| 1 | 15 | GATINEAU, Julien | 09 | 2801CE ESPAD | HMin B | 44:01 |
| 2 | 29 | MONTAGARD, Grégoire | 04 | 7807IF GO78 | HSen B | 44:08 |
| 3 | 20 | MAINGUY, Sylvain | 78 | 9211IF DSA | HVet B | 45:36 |
| 4 | 78 | MESTIVIER, William | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | 46:21 |
| 5 | 62 | MATHIEU, Maxence | 07 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HJun B | 46:26 |
| 6 | 40 | LAVAURE, Guillaume | 77 | 3502BR CRCO | HVet B | 47:00 |
| 7 | 28 | MONTAGARD, Frédéric | 72 | 7807IF GO78 | HVet B | 50:21 |
| 8 | 82 | RAIMBAULT, Maud | 76 | 7807IF GO78 | DVet B | 51:37 |
| 9 | 93 | DIVO, Jérôme | 71 | 9109IF COPS 91 | HVet B | 52:19 |
| 10 | 81 | SOUCHOIS, Lola | 06 | 7807IF GO78 | DJun B | 52:24 |
| 11 | 89 | PARFAIT, Frédéric | 67 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | 52:41 |
| 12 | 76 | LE DINH COSTE, Mayleen | 10 | 7807IF GO78 | DMin B | 53:23 |
| 13 | 121 | RAMOGNINO, Lionel | 64 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | 54:06 |
| 14 | 44 | MOAL, Allison | 85 | 7512IF RO'Paris | DSen B | 54:31 |
| 15 | 69 | DURY, Yanis | 06 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HJun B | 54:54 |
| 16 | 77 | MESTIVIER, Lisa | 09 | 7807IF GO78 | DMin B | 55:11 |
| 17 | 120 | DUNY, Philippe | 69 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | 56:14 |
| 18 | 112 | BRUNDU, Sarah | 75 | 7807IF GO78 | DVet B | 57:10 |
| 19 | 49 | TOMASSI, Jean Marc | 64 | 7512IF RO'Paris | HVet B | 58:18 |
| 20 | 110 | MIRAMOND, Louis | 07 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HJun B | 58:22 |
| 21 | 18 | GATTI, Céline | 82 | 7512IF RO'Paris | DSen B | 58:27 |
| 22 | 100 | RIVIERE, Sébastien | 72 | 7811IF Rambouillet O. | HVet B | 59:40 |
| 23 | 75 | LEVEAU, Agathe | 09 | 7807IF GO78 | DMin B | 59:58 |
| 24 | 115 | BARDET, Raphael | 73 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | 1:00:53 |
| 25 | 33 | VERRIEN, Magali | 88 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen B | 1:00:54 |
| 26 | 128 | RAILLARD, Antonin | 11 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HMin B | 1:01:58 |
| 27 | 19 | PAULIN, Gerard | 69 | 9211IF DSA | HVet B | 1:02:03 |
| 28 | 14 | HEULINE, Hugo | 72 | 2801CE ESPAD | HVet B | 1:02:14 |
| 29 | 84 | DRUZETIC, Stéphane | 72 | 7512IF RO'Paris | HVet B | 1:02:40 |
| 30 | 72 | VOLKOV, Andreï | 74 | 9211IF DSA | HVet B | 1:04:45 |
| 31 | 105 | SERVOZ, Anae | 03 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen B | 1:06:35 |
| 32 | 92 | MORISSEAU, Laurent | 68 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | 1:07:26 |
| 33 | 23 | ROUPPERT, Flora | 06 | 9211IF DSA | DJun B | 1:11:31 |
| 34 | 56 | ROYER-VARNAT, Jules | 08 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HJun B | 1:11:32 |
| 35 | 24 | COCHENNEC, Adam | 06 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HJun B | 1:12:28 |
| 36 | 22 | CHINCHOLE, Paul | 58 | 7807IF GO78 | HVet B | 1:13:13 |
| 37 | 59 | NEDELLEC, Martin | 08 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HJun B | 1:13:35 |
| 38 | 48 | COFFE, Daniel | 62 | 9502IF ACBeauchamp | HVet B | 1:14:03 |
| 39 | 51 | REMER--MANCINI, Leni | 07 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HJun B | 1:14:19 |
| 40 | 50 | ROUZOT, Denis | 68 | 9510IF ROC | HVet B | 1:15:17 |
| 41 | 61 | EL MOUNTADAR ALAOUI, Adam | 07 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HJun B | 1:18:23 |
| 42 | 83 | GOETZ, Marie-Véronique | 79 | 7811IF Rambouillet O. | DVet B | 1:19:29 |
| 43 | 129 | HERVY, Renaud | 79 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | 1:23:10 |
| 44 | 119 | COLLET-HAGLUND, Malo | 07 | 9105IF COLE | HJun B | 1:27:16 |
| 45 | 35 | MONTILLA, Mathilde | 78 | 9105IF COLE | DVet B | 1:29:54 |
| 46 | 53 | RENARD, Maelys | 09 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DMin B | 1:44:13 |
| 47 | 52 | LEROY, Lilli | 09 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DMin B | 1:45:18 |
|   |
| 7 | MOTTU, Matthieu | 08 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HJun B | pm |
| 70 | DARIOS, Loic | 06 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HJun B | Abandon |
| 60 | HEGUY, Gabin | 08 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HJun B | Abandon |
|   |
|   |
|   |