Regionale 3 St Nomdim. 02/10/2016 20:56
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Vert  (18/18)  Résultats provisoires  20:5 

    1        Andrey SADOVYKH              08 7807IF GO78                   Vert       23:47    0:00 
    2        Sonia JOLLY-JANSSON          07 7807IF GO78                   Vert       27:17    3:30 
    3        Alona VANNIER                07 7703IF CSLG MELUN             Vert       30:24    6:37 
    4        Marie-Lou DESORBAIX          06 7807IF GO78                   Vert       30:40    6:53 
    5        Alexandre GIBAUD             06 7807IF GO78                   Vert       39:21   15:34 
    6        Emma JOLLY-JANSSON           07 7807IF GO78                   Vert       42:26   18:39 
    7        Alexis CORREARD              04 7899IF PASS O                 Vert       45:40   21:53 
    8        Gabriel FREYBURGER           05 7899IF PASS O                 Vert       55:58   32:11 
    9        Luis CORREARD                08 7899IF PASS O                 Vert       56:29   32:42 
   10        Raphaël YVART                06 7807IF GO78                   Vert       59:31   35:44 
   11        Erwan YVART                  08 7807IF GO78                   Vert     1:04:25   40:38 
   12        Benoît DEDIEU                07 7807IF GO78                   Vert     1:11:34   47:47 
   13        Antoine JOIN-LAMBERT         07 7899IF PASS O                 Vert     1:12:08   48:21 
   14        Aurore LECHEVALIER              7899IF PASS O                 Vert     1:20:55   57:08 
   15        Camil SOURICE                06 7899IF PASS O                 Vert     1:37:36 1:13:49 

             Margaux HUBERT               08 7899IF PASS O                 Vert          nc         
             Leandre HUBERT               11 7899IF PASS O                 Vert          nc         
             Juliette JOIN-LAMBERT        05 7899IF PASS O                 Vert          nc         



Bleu  (25/25)  Résultats provisoires  20:5 

    1        Ilian VANNIER                05 7703IF CSLG MELUN             Bleu       22:49    0:00 
    2        Thomas GINET                 03 2517FC OTB                    Bleu       27:10    4:21 
    3        Maël BERNIER                 05 7703IF CSLG MELUN             Bleu       29:45    6:56 
    4        Raphaël DE OLIVEIRA          02 7807IF GO78                   Bleu       31:00    8:11 
    5        Rudi HEROUARD                05 7703IF CSLG MELUN             Bleu       31:11    8:22 
    6        Paul PATRON                  05 7807IF GO78                   Bleu       31:48    8:59 
    7        Lucile PANNIER               05 7807IF GO78                   Bleu       32:14    9:25 
    8        Grégoire MONTAGARD           04 7807IF GO78                   Bleu       35:51   13:02 
    9        François ESNAULT             05 9404IF AS IGN                 Bleu       37:28   14:39 
   10        Romain CLERC                    7899IF PASS O                 Bleu       39:03   16:14 
   11        Fabienne BEAUVISAGE          64 7807IF GO78                   Bleu       40:49   18:00 
   12        Damien TALVAS                05 9105IF COLE                   Bleu       40:56   18:07 
   13        Baptiste COUSSEMENT          05 7807IF GO78                   Bleu       41:52   19:03 
   14        Elias LEGRAND                11 7707IF OPA MONTIGNY           Bleu     1:01:26   38:37 
   15        Chloé GRANIER                05 7703IF CSLG MELUN             Bleu     1:16:39   53:50 
   16        Esther LECHEVALIER              7899IF PASS O                 Bleu     1:37:25 1:14:36 
   17        Emilie LHOMME                05 4504CE ASCO ORLEANS           Bleu     1:37:53 1:15:04 

             Arthur COLLIN                06 7807IF GO78                   Bleu          pm         
             Hugo VERNIER                 06 7807IF GO78                   Bleu          pm         
             Isabelle YVART               77 7807IF GO78                   Bleu          pm         
             LARQUETAUX                      7899IF PASS O                 Bleu          nc         
             Magalie PEREZ                79 7899IF PASS O                 Bleu          nc         
             Caly IMMOULA                 08 7899IF PASS O                 Bleu          nc         
             Arthur RAVEL                 09 7899IF PASS O                 Bleu          nc         
             Aurelie RAVEL                81 7899IF PASS O                 Bleu          nc         



Jaune Court  ( Résultats provisoires  20:5 

    1        Cyprien URVOAS               03 7807IF GO78                   JC         40:46    0:00 
    2        Nemo PLAGNE                  02 4204RA Boussole en F.         JC         46:40    5:54 
    3        Jon ICEAGA                   03 7807IF GO78                   JC         47:35    6:49 
    4        Enzo LEMAIRE                 02 7807IF GO78                   JC         48:14    7:28 
    5        Emeline GOUNAND              92 7807IF GO78                   JC         50:38    9:52 
    6        Hugo BOUCHART                02 7807IF GO78                   JC         51:21   10:35 
    7        Alec LE HELLOCO              04 7807IF GO78                   JC         58:07   17:21 
    8        Mélissa JOLLY-JANSSON        04 7807IF GO78                   JC       1:02:21   21:35 
    9        Cédric WU                    04 7808IF ASMB-CO                JC       1:05:56   25:10 
   10        Roxane VEROT                 03 7807IF GO78                   JC       1:06:20   25:34 
   11        Alexane BOUTIQUE             02 7807IF GO78                   JC       1:09:57   29:11 
   12        Maïwenn FAUQUANT             04 7807IF GO78                   JC       1:11:28   30:42 
   13        Mathis BUET-ELFASSY          00 7807IF GO78                   JC       1:13:55   33:09 
   14        Léa PATRON                   03 7807IF GO78                   JC       1:14:05   33:19 
   15        Théophane ROUX               03 7807IF GO78                   JC       1:14:16   33:30 
   16        Maël COUSSEMENT              02 7807IF GO78                   JC       1:16:05   35:19 
   17        Günter TRASCH                40 9105IF COLE                   JC       1:20:52   40:06 
   18        Pierre POURANTRU             94 7899IF PASS O                 JC       1:25:17   44:31 
   19        Marine CHOULANT              85 7899IF PASS O                 JC       1:25:36   44:50 
   20        Clement GARIN                94 9105IF COLE                   JC       1:30:10   49:24 
   21        Martine DENIS                46 9404IF AS IGN                 JC       1:30:30   49:44 
   22        Ludovick DIDELOT                7899IF PASS O                 JC       1:37:29   56:43 
   23        Thomas CLERC                    7899IF PASS O                 JC       1:38:15   57:29 
   24        Léa MEYJONADE                01 7807IF GO78                   JC       1:49:57 1:09:11 
   25        Laurine BEN AYOUN            01 7807IF GO78                   JC       1:53:39 1:12:53 
   26        Yohan GERMAIN                03 9105IF COLE                   JC       2:54:27 2:13:41 

             Amélie CORREARD              01 7807IF GO78                   JC            pm         
             Aurore PICHON                74 7899IF PASS O                 JC            pm         
             Samuel QUESNE                02 7807IF GO78                   JC            pm         
             Anne LEFRANCQ                91 7899IF PASS O                 JC            pm         
             Julie TALAMONA               93 7899IF PASS O                 JC            pm         
             Riwal FAUQUANT               02 7807IF GO78                   JC       Abandon         
             Corenthin BUFFARD            03 7707IF OPA MONTIGNY           JC       Abandon         
             Isabelle Barba                  7899IF PASS O                 JC            nc         
             Jean Bernard LEULLIER           7899IF PASS O                 JC            nc         
             Annick LEULLIER                 7899IF PASS O                 JC            nc         
             Thibaut RAVEL                79 7899IF PASS O                 JC            nc         
             Valentine RAVEL              03 7899IF PASS O                 JC            nc         
             Alix RAVEL                   06 7899IF PASS O                 JC            nc         
             Laurent DONNAY               72 7899IF PASS O                 JC            nc         
             Remi BOUTIN                  91 7899IF PASS O                 JC            nc         
             Clementine COUDRAY           93 7899IF PASS O                 JC            nc         



Jaune Long  (1 Résultats provisoires  20:5 

    1        Daniel SPAETH                65 7703IF CSLG MELUN             JL       1:26:13    0:00 
    2        Marie-Maud MOULIN            83 7899IF PASS O                 JL       2:11:20   45:07 
    3        Gil GOMES                    83 9404IF AS IGN                 JL       2:26:11   59:58 
    4        LARA TEMMERMAN               92 7512IF RO'Paris               JL       2:26:20 1:00:07 
    5        Marine GLON                  81 7899IF PASS O                 JL       2:27:48 1:01:35 
    6        Nicolas DUPONT               80 7899IF PASS O                 JL       2:27:50 1:01:37 
    7        Dominique SALOTTI            62 7899IF PASS O                 JL       2:35:19 1:09:06 
    8        Franck POIDEVIN              67 7899IF PASS O                 JL       3:43:00 2:16:47 

             Eric LAIGNEL                    7899IF PASS O                 JL            pm         
             Thiphaine LAIGNEL               7899IF PASS O                 JL            pm         
             Pierre AUGUSTI               88 7899IF PASS O                 JL            pm         
             Pierre ROSSI                 57 7899IF PASS O                 JL            nc         
             Julie CABRERA                   7899IF PASS O                 JL            nc         
             Jean Michel CABRERA             7899IF PASS O                 JL            nc         



Orange Court   Résultats provisoires  20:5 

    1        Eric FEIGNIER                01 9105IF COLE                   OC         56:44    0:00 
    2        Dennis ANTIPEROVITCH         01 7716IF BALISE 77              OC         59:12    2:28 
    3        PAtrick MIGNEAUX             62 7899IF PASS O                 OC         59:33    2:49 
    4        Dominique BOUCHART           65 7807IF GO78                   OC       1:13:55   17:11 
    5        Christian MATHELIER          52 9213IF LOA                    OC       1:15:22   18:38 
    6        Madeleine DIEUDONNE          47 7808IF ASMB-CO                OC       1:16:54   20:10 
    7        Serguei MECHKOV              80 9404IF AS IGN                 OC       1:20:13   23:29 
    8        Yann LE HELLOCO              69 7807IF GO78                   OC       1:20:53   24:09 
    9        Lysa ARNAL                   01 7707IF OPA MONTIGNY           OC       1:22:25   25:41 
   10        Gilles GARIN                 63 9105IF COLE                   OC       1:26:47   30:03 
   11        Laetitia GESRET              77 9404IF AS IGN                 OC       1:28:00   31:16 
   12        Sandrine DESORBAIS           66 7807IF GO78                   OC       1:30:56   34:12 
   13        Martine TOLLET               71 7807IF GO78                   OC       1:31:33   34:49 
   14        Ariane TESSIER               54 7709IF USM/CO                 OC       1:32:48   36:04 
   15        Olga SHIRINYAN               80 9404IF AS IGN                 OC       1:37:16   40:32 
   16        Marie-Pierre COFFE           63 9502IF ACBeauchamp            OC       1:40:47   44:03 
   17        Jimmy AUBIN                  78 7899IF PASS O                 OC       1:42:46   46:02 
   18        Caroline GANIERE             88 7899IF PASS O                 OC       1:44:28   47:44 
   19        Fabrice AUBERT               55 4504CE ASCO ORLEANS           OC       1:49:53   53:09 
   20        Lolita LAURENT               90 7899IF PASS O                 OC       1:50:50   54:06 
   21        Sylvie DUBOIS                57 7709IF USM/CO                 OC       1:54:23   57:39 
   22        Jacques DUPRE                50 7722IF ASSAP 77               OC       1:54:40   57:56 
   23        Emilien BAILLET              87 7899IF PASS O                 OC       1:56:40   59:56 
   24        Dominique DALBOSCO           53 9211IF DSA                    OC       2:07:19 1:10:35 
   25        Nicolas GALDEANO             66 7899IF PASS O                 OC       2:22:10 1:25:26 
   26        Nadia SECHIER                62 7899IF PASS O                 OC       2:23:02 1:26:18 
   27        Veronique GENESTIER          61 7899IF PASS O                 OC       2:25:17 1:28:33 

             Adam FAURSCHOU               00 9502IF ACBeauchamp            OC            pm         
             Katja BORCHORST              01 9502IF ACBeauchamp            OC            pm         
             Florian LINTANF              03 9105IF COLE                   OC            pm         
             Charlotte SOLTYSIAK          01 5906NO VALMO                  OC       Abandon         
             Pierre BILLET                99 7807IF GO78                   OC            nc         
             Isabelle CHUIMERT            71 7899IF PASS O                 OC            nc         
             Nathalie MOREAU                 7899IF PASS O                 OC            nc         
             Gilles LOUYOT                67 7899IF PASS O                 OC            nc         
             Marion POUEY                 92 7899IF PASS O                 OC            nc         



Orange Long  ( Résultats provisoires  20:5 

    1        Alban GIRAUD                 81 7807IF GO78                   OL       1:39:42    0:00 
    2        Adrien QUINIO                92 9202IF Garde Rép.             OL       1:52:49   13:07 
    3        J-Luc ESTIVAL                59 7709IF USM/CO                 OL       1:55:44   16:02 
    4        Benjamin BOUILLIE            94 7899IF PASS O                 OL       2:03:27   23:45 
    5        Sylvain BLASZYKOWSKI         88 9404IF AS IGN                 OL       2:17:30   37:48 
    6        jerome LEYVASTRE             88 9214IF DSS                    OL       2:25:07   45:25 
    7        Patrick FLOQUET              64 7709IF USM/CO                 OL       2:27:27   47:45 
    8        Thierry FARGANEL             58 9105IF COLE                   OL       2:30:31   50:49 
    9        Joao Pedro DASILVA           72 7512IF RO'Paris               OL       2:32:41   52:59 
   10        Damien BAILLON               88 8809LO HVO                    OL       2:33:02   53:20 
   11        Pascal DOCQUINCOURT          58 7807IF GO78                   OL       2:37:15   57:33 
   12        Marc WHITING                 68 7512IF RO'Paris               OL       2:45:20 1:05:38 
   13        JEAN FRANCOIS GELY           96 9105IF COLE                   OL       3:20:26 1:40:44 

             Sébastien VOURC'H            83 7807IF GO78                   OL            nc         



Violet Court   Résultats provisoires  20:5 

    1        Eric VANNIER                 68 7703IF CSLG MELUN             VC         43:36    0:00 
    2        Alexandre ROGER              94 7807IF GO78                   VC         46:13    2:37 
    3        Sandra OLIVIER               68 7716IF BALISE 77              VC         48:24    4:48 
    4        Dmitri ANTIPEROVITCH         70 7716IF BALISE 77              VC         50:08    6:32 
    5        Valentin ANTIPEROVITCH       99 7716IF BALISE 77              VC         50:22    6:46 
    6        Tristan HERTZOG              70 7808IF ASMB-CO                VC         53:26    9:50 
    7        Tifenn MOULET                02 2517FC OTB                    VC         53:54   10:18 
    8        Elisa FREYBURGER             07 7899IF PASS O                 VC         56:05   12:29 
    9        Rafael DI GERONIMO           02 2517FC OTB                    VC         56:10   12:34 
   10        Nicolas COUSSEMENT           75 7807IF GO78                   VC         58:46   15:10 
   11        Camille RAUTURIER            91 7807IF GO78                   VC         58:59   15:23 
   12        Clarissa RICARD BORCHORST    82 9502IF ACBeauchamp            VC         59:20   15:44 
   13        Bertrand VUILLAUME           58 2104BO Vallée Ouche OR        VC       1:00:48   17:12 
   14        Antoine JOLLY                71 7807IF GO78                   VC       1:01:33   17:57 
   15        Bruno LACOSTE                64 6906RA ALCO                   VC       1:02:35   18:59 
   16        Alexis DELAVEAU              99 7722IF ASSAP 77               VC       1:02:42   19:06 
   17        Guillaume DEBERNARD          99 7807IF GO78                   VC       1:02:45   19:09 
   18        Hugo LINTANF                 01 9105IF COLE                   VC       1:03:03   19:27 
   19        Pascale PREVOST              57 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:03:09   19:33 
   20        Emilie DEJARDIN              94 3811RA GUC-CO                 VC       1:04:36   21:00 
   21        François LINTANF             71 9105IF COLE                   VC       1:05:41   22:05 
   22        Christian LEGRAND            59 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:05:53   22:17 
   23        Sandra BESTEL                96 9105IF COLE                   VC       1:06:29   22:53 
   24        Jean Marc TOMASSI            64 7719IF ERCO                   VC       1:06:32   22:56 
   25        Emilie SEGUINOT              90 0801CA OSCM                   VC       1:08:05   24:29 
   26        Stephane DRUZETIC            72 7512IF RO'Paris               VC       1:09:12   25:36 
   27        Andrea MISZOVITS             74 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:09:42   26:06 
   28        Patrick SAINT-UPERY          52 9502IF ACBeauchamp            VC       1:10:25   26:49 
   29        Etienne PHILIPPOT            65 9502IF ACBeauchamp            VC       1:10:50   27:14 
   30        Nicolas MOULET               69 2517FC OTB                    VC       1:14:34   30:58 
   31        Marianne PASSELERGUE         70 7808IF ASMB-CO                VC       1:14:40   31:04 
   32        Eric BOUDY                   57 9502IF ACBeauchamp            VC       1:14:46   31:10 
   33        Pascale MARTIN               60 7512IF RO'Paris               VC       1:14:51   31:15 
   34        Daniel COFFE                 62 9502IF ACBeauchamp            VC       1:15:16   31:40 
   35        Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX   62 9105IF COLE                   VC       1:16:14   32:38 
   36        Blaise LECHEVALIER              7899IF PASS O                 VC       1:16:40   33:04 
   37        Amandine WU                  01 7808IF ASMB-CO                VC       1:19:14   35:38 
   38        Uli VILLAME                  64 7719IF ERCO                   VC       1:21:03   37:27 
   39        Dominique FOURNIS            69 7899IF PASS O                 VC       1:21:23   37:47 
   40        Bruno COMBAT                 58 7709IF USM/CO                 VC       1:22:00   38:24 
   41        Maurice GIESI                61 7709IF USM/CO                 VC       1:22:05   38:29 
   42        Claude COUTURIER             53 9502IF ACBeauchamp            VC       1:22:14   38:38 
   43        Mark DONOVAN                 62 9502IF ACBeauchamp            VC       1:22:26   38:50 
   44        Eloise LOUVET                83 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:22:54   39:18 
   45        Jean SIMONET                 42 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:23:07   39:31 
   46        Eyal NOY                     55 7807IF GO78                   VC       1:23:18   39:42 
   47        Sandra ROUGIER               72 7808IF ASMB-CO                VC       1:24:50   41:14 
   48        Camille ROUX                 01 7807IF GO78                   VC       1:25:29   41:53 
   48        Alexandre COMBAT             98 7709IF USM/CO                 VC       1:25:29   41:53 
   50        Arlette CLET                 63 7709IF USM/CO                 VC       1:25:31   41:55 
   51        Gwénaëlle DHERVE             71 7807IF GO78                   VC       1:25:52   42:16 
   52        Gilbert MARTIN               52 9404IF AS IGN                 VC       1:26:01   42:25 
   53        Gérard LEFRANCOIS            46 9502IF ACBeauchamp            VC       1:26:25   42:49 
   54        Camille SENTAGNE             99 7701IF CSA CNSD               VC       1:26:50   43:14 
   55        Pascal NAEL                  65 9404IF AS IGN                 VC       1:27:33   43:57 
   56        Daniel TESSIER               48 7709IF USM/CO                 VC       1:29:24   45:48 
   57        Mélanie ROUX                 75 7807IF GO78                   VC       1:31:13   47:37 
   58        Cecilia DRUZETIC             76 7512IF RO'Paris               VC       1:33:04   49:28 
   59        Philippe SAUNOIS                7899IF PASS O                 VC       1:33:14   49:38 
   60        Thierry CHARDOT              61 7807IF GO78                   VC       1:35:58   52:22 
   61        Christian CRENN              48 7808IF ASMB-CO                VC       1:41:16   57:40 
   62        Ulrike CHARDOT               64 7807IF GO78                   VC       1:47:42 1:04:06 
   63        Michel LABROUSSE             54 7807IF GO78                   VC       1:48:18 1:04:42 
   64        Isabelle LINTANF             72 9105IF COLE                   VC       1:57:45 1:14:09 
   65        Isabelle GLASSET             59 7807IF GO78                   VC       2:10:16 1:26:40 

             Cléo LEMAIRE                 01 7807IF GO78                   VC            pm         
             Christine WU                 71 7808IF ASMB-CO                VC            pm         
             Cindy LE GORJU GOIN          85 9502IF ACBeauchamp            VC            pm         
             Melanie ALEXANDRE               7899IF PASS O                 VC            nc         



Violet Moyen   Résultats provisoires  20:5 

    1        Axel PANNIER                 01 7807IF GO78                   VM         59:16    0:00 
    2        Pascal PANNIER               70 7807IF GO78                   VM       1:03:23    4:07 
    3        Alexis GUIOT                 80 4504CE ASCO ORLEANS           VM       1:05:40    6:24 
    4        Benoit RAUTURIER             92 7807IF GO78                   VM       1:06:50    7:34 
    5        Martin LEMENAGER             81 1403NM O. CAENNAISE           VM       1:07:20    8:04 
    6        Fabrice ERDINGER             75 6804AL COColmar               VM       1:07:48    8:32 
    7        Yann-Pierrick LEMAIRE        73 7807IF GO78                   VM       1:08:46    9:30 
    8        Arnaud DUMAS                 88 7807IF GO78                   VM       1:08:49    9:33 
    9        Fabien GRUSELLE              65 9404IF AS IGN                 VM       1:11:34   12:18 
   10        Mathis LEGRAND               98 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:12:16   13:00 
   11        Christophe RAUTURIER         66 7807IF GO78                   VM       1:12:31   13:15 
   12        Bruno LEJEUNE                65 9105IF COLE                   VM       1:13:48   14:32 
   13        Jérémie GAUTIER              74 9211IF DSA                    VM       1:15:42   16:26 
   14        Yann HEALY                   79 9105IF COLE                   VM       1:16:59   17:43 
   15        Stephanie VARRON             70 9404IF AS IGN                 VM       1:18:47   19:31 
   16        Arnault BESTEL               99 9105IF COLE                   VM       1:20:36   21:20 
   17        Gregory PELLETIER            74 7512IF RO'Paris               VM       1:20:49   21:33 
   18        Anthony COX                  59 9105IF COLE                   VM       1:21:01   21:45 
   19        Joël ICEAGA                  72 7807IF GO78                   VM       1:21:15   21:59 
   20        Cedric ESNAULT               77 9404IF AS IGN                 VM       1:21:26   22:10 
   21        Gaël VICLIN                  78 7807IF GO78                   VM       1:21:27   22:11 
   22        Thibault ERBLAND             97 9105IF COLE                   VM       1:23:42   24:26 
   23        Didier GROSHENS              62 9202IF Garde Rép.             VM       1:24:00   24:44 
   24        Julie ROULLEAUX              96 9105IF COLE                   VM       1:25:08   25:52 
   25        Thomas ERBLAND               99 9105IF COLE                   VM       1:27:25   28:09 
   26        Alain ROULLEAUX              65 9105IF COLE                   VM       1:27:35   28:19 
   27        Christine ERBLAND            72 9105IF COLE                   VM       1:28:05   28:49 
   28        P-Yves BAUCHET               73 9211IF DSA                    VM       1:31:05   31:49 
   29        Gérard BOS                   69 7807IF GO78                   VM       1:31:06   31:50 
   30        Thierry HEROUARD             63 7703IF CSLG MELUN             VM       1:31:26   32:10 
   31        Guillaume GOIN               84 9502IF ACBeauchamp            VM       1:32:29   33:13 
   32        Lionel RAMOGNINO             64 9214IF DSS                    VM       1:33:02   33:46 
   33        Hélier WIBART                57 9502IF ACBeauchamp            VM       1:33:07   33:51 
   34        Fabrice LHOMME               70 4504CE ASCO ORLEANS           VM       1:34:25   35:09 
   35        Christophe DEVILLERS         66 9209IF Raid-Up                VM       1:35:28   36:12 
   36        Francois SENTAGNE            68 7701IF CSA CNSD               VM       1:35:45   36:29 
   37        Dominique SERGEANT           58 9404IF AS IGN                 VM       1:35:51   36:35 
   38        Bertrand PELLIN              65 9502IF ACBeauchamp            VM       1:37:35   38:19 
   39        Antoine TROTTIER             97 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:37:43   38:27 
   40        Mathieu POTTIER              77 7807IF GO78                   VM       1:38:53   39:37 
   41        Jocelyn GIBART               67 7807IF GO78                   VM       1:40:01   40:45 
   42        Francois SABATIER            60 9105IF COLE                   VM       1:41:18   42:02 
   43        Anthony URVOAS               76 7807IF GO78                   VM       1:42:36   43:20 
   44        Florence BESTEL              70 9105IF COLE                   VM       1:43:29   44:13 
   45        Michel PINAUD                55 7512IF RO'Paris               VM       1:43:50   44:34 
   46        Emmanuel ERBLAND             71 9105IF COLE                   VM       1:44:32   45:16 
   47        Rene GODEFROY                58 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:45:19   46:03 
   48        Martine WIBART               60 9502IF ACBeauchamp            VM       1:45:38   46:22 
   49        François CARUEL              68 7807IF GO78                   VM       1:49:09   49:53 
   50        Frederic PARFAIT             67 7899IF PASS O                 VM       1:53:41   54:25 
   51        Philippe GABRIEL             57 9213IF LOA                    VM       1:54:04   54:48 
   52        Alain PORTRON                60 7709IF USM/CO                 VM       1:56:28   57:12 
   53        Sylvain MAINGUY              78 9211IF DSA                    VM       1:56:59   57:43 
   54        Laurent CARRIE               63 7709IF USM/CO                 VM       1:58:56   59:40 
   55        Ludovic VION                 61 7807IF GO78                   VM       2:06:09 1:06:53 
   56        Alain BOUET                  59 7899IF PASS O                 VM       2:11:33 1:12:17 
   57        Heidi VILLARD                82 9213IF LOA                    VM       2:24:00 1:24:44 
   58        Olivier MONNIER              80 7899IF PASS O                 VM       2:42:23 1:43:07 
   59        Jimmy POTEAU                 78 7807IF GO78                   VM       3:18:24 2:19:08 
   60        Christian KARPYN             57 7703IF CSLG MELUN             VM       3:27:58 2:28:42 

             Philippe LELOUP              55 7808IF ASMB-CO                VM            pm         
             Olivier BEDELET              73 7807IF GO78                   VM            pm         
             Sarah BRUNDU-LEMAIRE         75 7807IF GO78                   VM            pm         
             Lionel GRANIER               73 7703IF CSLG MELUN             VM            pm         



Violet Long  ( Résultats provisoires  20:5 

    1        Fabrice VANNIER              72 7703IF CSLG MELUN             VL       1:12:51    0:00 
    2        Timothée LEGRAND             97 7707IF OPA MONTIGNY           VL       1:13:43    0:52 
    3        Johann TINCHANT              82 2517FC OTB                    VL       1:14:26    1:35 
    4        Denis SEIMBILLE              90 7720IF TOM MEAUX              VL       1:18:21    5:30 
    5        Juste RAIMBAULT              89 7703IF CSLG MELUN             VL       1:20:09    7:18 
    6        Quentin MOULET               00 2517FC OTB                    VL       1:20:47    7:56 
    7        Gaël RICARD                  77 9502IF ACBeauchamp            VL       1:25:13   12:22 
    8        Adriaan DAEM                 75 7807IF GO78                   VL       1:31:24   18:33 
    9        Malo DOURDOU-VARRON          98 9404IF AS IGN                 VL       1:36:05   23:14 
   10        Fabrice BALP                 75 8404PZ OPA                    VL       1:37:15   24:24 
   11        Sylvain PLAGNE               74 4204RA Boussole en F.         VL       1:38:23   25:32 
   12        Mickael MOLLE                76 7512IF RO'Paris               VL       1:38:58   26:07 
   13        Guillaume GASTINEAU          81 7512IF RO'Paris               VL       1:40:30   27:39 
   14        Thierry BESTEL               71 9105IF COLE                   VL       1:47:50   34:59 
   15        Daniel DUPOUY                68 7807IF GO78                   VL       1:48:31   35:40 
   16        Lionel BRAULT                75 9105IF COLE                   VL       1:49:40   36:49 
   17        Guillaume ORSAL              77 9211IF DSA                    VL       1:55:28   42:37 
   18        David VIEILLEDENT            88 6315AU CPLVR-XTTRaid63        VL       1:58:03   45:12 
   19        Eric LE ROUX                 82 7807IF GO78                   VL       2:04:24   51:33 
   20        Patrick MARTY                59 7807IF GO78                   VL       2:06:31   53:40 
   21        Thierry NAVILLE              68 9209IF Raid-Up                VL       2:11:14   58:23 
   22        Eric JESTIN                  64 7716IF BALISE 77              VL       2:22:52 1:10:01 
   23        Sébastien SUARD              74 7899IF PASS O                 VL       2:23:24 1:10:33 
   24        Romain JESTIN                99 7716IF BALISE 77              VL       2:36:08 1:23:17 
   25        David LEBRAY                 75 7899IF PASS O                 VL       3:11:46 1:58:55 
   26        Félix RODRIGUEZ VAZQUEZ      61 9404IF AS IGN                 VL       3:24:07 2:11:16 
   27        Julie MICHAUD                78 7899IF PASS O                 VL       3:28:54 2:16:03 

             Guillaume GASTON             87 4705AQ N.O.R.D.               VL            pm         
             Olivier LEGUEN               77 2208BR SAINT-BRIEUC OR        VL            pm         
             Jean-Christophe MASSEDRE     81 7899IF PASS O                 VL            pm         
             Nathalie DAVIAS                 7899IF PASS O                 VL            pm         
             Fabien HUBERT                75 7899IF PASS O                 VL            pm         
             Arnaud NZOH                  84 7899IF PASS O                 VL            pm         
             Marc GRANCOIN                64 7807IF GO78                   VL            pm         
             Willy GUILLEMIN              82 9202IF Garde Rép.             VL            pm         
             Nicolas GIRES                91 9202IF Garde Rép.             VL            pm         
             Philippe PASTOR              69 9508IF RAID LIFE              VL            pm         
             Benoit ROUSSON               86 7899IF PASS O                 VL            pm         
             Mathis NICOLE DESMAU         98 6806AL COBuhl.Florival        VL            pm         
             David DAVIAS                    7899IF PASS O                 VL            nc         
             Mathieu DAVIAS                  7899IF PASS O                 VL            nc         



Jalonné  (26/2 Résultats provisoires  20:5 

    1        Maël VERNIER                 09 7807IF GO78                   Jal        27:39    0:00 
    2        Philippe SADOVYKH            78 7807IF GO78                   Jal        36:49    9:10 
    3        Aurélien DEBERNARD           05 7807IF GO78                   Jal        37:35    9:56 
    4        Romain RUELLO                06 7899IF PASS O                 Jal        42:02   14:23 
    5        Léonie COUSSEMENT            10 7807IF GO78                   Jal        42:41   15:02 
    6        Jules PATRON                 09 7807IF GO78                   Jal        44:23   16:44 
    7        Guillaume PICHON             06 7807IF GO78                   Jal        48:24   20:45 
    8        Anna ESNAULT                 08 9404IF AS IGN                 Jal        49:55   22:16 
    9        Erwan LE ROUX                10 7807IF GO78                   Jal        59:03   31:24 
   10        Jean LE ROUX                 11 7807IF GO78                   Jal        59:46   32:07 
   11        Louisiane ROUX               08 7807IF GO78                   Jal      1:03:25   35:46 
   12        Victor COLLIN                10 7807IF GO78                   Jal      1:10:48   43:09 
   13        Leander RICARD BORCHORST     10 9502IF ACBeauchamp            Jal      1:12:18   44:39 

             Damien CLERC                 08 7899IF PASS O                 Jal           pm         
             Eloise CLERC                 10 7899IF PASS O                 Jal           pm         
             Antonin MOREAU                  7899IF PASS O                 Jal           nc         
             Maxence MOREAU                  7899IF PASS O                 Jal           nc         
             Pascal HENEL                    7899IF PASS O                 Jal           nc         
             Eldyn HEALY                     7899IF PASS O                 Jal           nc         
             Jules BOUGEOIS                  7899IF PASS O                 Jal           nc         
             Marc CLATOT                  05 7807IF GO78                   Jal           nc         
             Arcene RIGAUD                   7899IF PASS O                 Jal           nc         
             Ariane RIGAUD                   7899IF PASS O                 Jal           nc         
             Timeo CHAMLA                 12 7899IF PASS O                 Jal           nc         
             Julie DINIVAN                08 9502IF ACBeauchamp            Jal           nc         
             Maxime LEBLANC               07 7807IF GO78                   Jal           nc