Départementale Marly 2014dim. 16/03/2014 18:29
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                                   Né Club                                  Temps 



A  (54)                 7.8 km  0 m   26 P                 

    1 Quentin RAUTURIER                     96 7807IF GO78                           48:23 
    2 Bruno GODEFROY                        93 7707IF OPA MONTIGNY                   50:12 
    3 Antoine STEPHANY                      94 7807IF GO78                           52:46 
    4 Maxime RAUTURIER                      94 7807IF GO78                           53:31 
    5 Willy GUILLEMIN                       82 9202IF Garde Rép.                     55:04 
    6 Franck LOUVET                         71 1905LI Corrèze C.O                    55:10 
    7 Thibault ERBLAND                      97 9105IF COLE                           57:02 
    8 Gaël RICARD                           77 9502IF ACBeauchamp                    57:20 
    9 Pascal PANNIER                        70 7807IF GO78                           58:39 
   10 Martin LEMENAGER                      81 1403NM O. CAENNAISE                   59:00 
   11 Christophe RAUTURIER                  66 7807IF GO78                         1:00:32 
   12 Frederic PARZYCH                      78 9202IF Garde Rép.                   1:01:25 
   13 Olivier LEGUEN                        77 2208BR SAINT-BRIEUC OR              1:02:06 
   14 Adriaan DAEM                          75 7807IF GO78                         1:02:28 
   15 Benjamin DREANO                       97 7715IF AS SAMOIS                    1:02:29 
   16 Gaëtan POIRSON                        85 7004FC V.H.S.O.                     1:02:35 
   17 Yann-Pierrick LEMAIRE                 73 7807IF GO78                         1:03:28 
   18 Sylvain PLAGNE                        74 4204RA Boussole en F.               1:05:01 
   19 Laurent GASNOT                        68 7807IF GO78                         1:05:23 
   20 Thierry ESTIVAL                       96 7709IF USM/CO                       1:07:23 
   21 P-Yves BAUCHET                        73 9211IF DSA                          1:09:42 
   22 Eric TOUZEAU                          73 9211IF DSA                          1:10:53 
   23 Bruno THONIER                         68 7807IF GO78                         1:11:52 
   24 Guillaume GASTON                      87 4705AQ N.O.R.D.                     1:13:56 
   25 Benoît TROTTIN                        72 7807IF GO78                         1:14:08 
   26 Alexandre ROGER                       94 7807IF GO78                         1:14:20 
   27 Tristan HERTZOG                       70 7808IF ASMBCO                       1:15:00 
   28 Laurent COCRIAMONT                    76 9211IF DSA                          1:15:21 
   29 Nick CAMPBELL                         57 7807IF GO78                         1:16:31 
   30 Damien MERMET                         59 7707IF OPA MONTIGNY                 1:17:04 
   31 Marc GRANCOIN                         64 7807IF GO78                         1:17:31 
   32 Alain ROULLEAUX                       65 9105IF COLE                         1:20:59 
   33 Dimitri ANTIPEROVITCH                 70 7899IF Pass Orientation             1:21:50 
   34 Sébastien KORCHIA                     87 9109IF COPS 91                      1:28:10 
   35 Eric DORVEAUX                         82 7899IF Pass Orientation             1:29:13 
   36 Domnik STOSSER                        91 7899IF Pass Orientation             1:32:02 
   37 Antoine DESEPTENVILLE                 58 7899IF Pass Orientation             1:40:33 
   38 Arnaud SAUVAGE                        75 7807IF GO78                         1:45:00 
   39 Sébastien ANTOINE                     76 7899IF Pass Orientation             1:48:26 
   40 Stéphane DUBOC                        76 7899IF Pass Orientation             1:50:09 
   41 Ivan BIECHE                           61 7899IF Pass Orientation             1:50:18 
   42 Rodrigo LARA                          92 7899IF Pass Orientation             1:54:39 
   43 Lucie BAUDIN                          90 7899IF Pass Orientation             1:55:35 
   44 Rémi VINCENT                          92 7899IF Pass Orientation             2:26:03 
   45 Alexandre JODLOWSKI                   77 7899IF Pass Orientation             2:33:03 

      Eric JESTIN                           64 7716IF BALISE 77                         pm 
      Pierrick MEUNIER                      85 7899IF Pass Orientation                  pm 
      Maxime JERMER                         90 7899IF Pass Orientation                  pm 
      Hugo HEULINE                          72 7899IF Pass Orientation                  pm 
      Arnaud DUMAS                          88 7807IF GO78                              pm 
      Jean Christophe AUBEL                    7899IF Pass Orientation                  pm 
      Emmanuel LEPLAT                       88 4201RA NOSE                              pm 
      Jérémie GAUTIER                       74 7512IF RO'Paris                          pm 
      Luc DENION                            66 9211IF DSA                          Abandon 



B  (52)                 6.8 km  0 m   24 P                 

    1 Pierre ERBLAND                        99 9105IF COLE                           50:07 
    2 Thomas MERIGUET                       96 7807IF GO78                           53:39 
    3 J-Marc DELAUME                        71 7715IF AS SAMOIS                      54:03 
    4 J-Luc ESTIVAL                         59 7709IF USM/CO                         56:36 
    5 Timothée LEGRAND                      97 7707IF OPA MONTIGNY                 1:02:22 
    6 Joel ICEAGA                           72 7899IF Pass Orientation             1:03:53 
    7 Alain PORTRON                         60 7709IF USM/CO                       1:04:41 
    8 Alexandre LE ROUX                     85 7807IF GO78                         1:07:06 
    9 Arnaud LATROBE                        68 7807IF GO78                         1:07:08 
   10 Guillaume PAULET                      94 7808IF ASMBCO                       1:07:37 
   11 Gérard BOS                            69 7807IF GO78                         1:11:32 
   12 Patrice DELAVEAU                      62 7722IF ASSAP 77                     1:12:20 
   13 Fabien HUBERT                         75 7899IF Pass Orientation             1:12:39 
   14 François CARUEL                       68 7807IF GO78                         1:13:22 
   15 Luc FEUVRIER                          66 7807IF GO78                         1:14:26 
   16 Frederic MONTAGARD                    72 7808IF ASMBCO                       1:14:27 
   17 Antoine JOLLY                         71 7807IF GO78                         1:14:28 
   18 Florian DELEIRIS                      69 9202IF Garde Rép.                   1:16:49 
   19 Bertrand PELLIN                       65 9502IF ACBeauchamp                  1:18:14 
   20 Sarah BRUNDU-LEMAIRE                  75 7807IF GO78                         1:19:06 
   21 Michel PINAUD                         55 7512IF RO'Paris                     1:20:30 
   22 Guillaume CHARRIER                    86 7899IF Pass Orientation             1:20:33 
   23 François DECARREAU                    75 7512IF RO'Paris                     1:23:19 
   24 Mathilde BONNEAU                      89 7719IF ERCO                         1:25:20 
   25 Guillaume DEHESTRU                    88 7899IF Pass Orientation             1:26:07 
   26 Jean-Philippe MORAND                  71 7807IF GO78                         1:27:31 
   27 Thierry FARGANEL                      58 9105IF COLE                         1:27:58 
   28 Marie DEHESTRU                        89 7899IF Pass Orientation             1:29:12 
   29 Fabien MERIGUET                       66 7807IF GO78                         1:30:36 
   30 Stephane DRUZETIC                     72 9105IF COLE                         1:30:50 
   31 J-Luc MOLINIER                        57 9105IF COLE                         1:31:48 
   32 Philippe TOXE                         66 7808IF ASMBCO                       1:32:32 
   33 Olivier ITHURBURU                     74 7807IF GO78                         1:45:07 
   34 Christian DUTERAGE                    66 7807IF GO78                         1:46:14 
   35 Christian BEAUVAL                     77 7899IF Pass Orientation             1:47:24 
   36 Loic RASTOUT                          68 7899IF Pass Orientation             1:48:51 
   37 Nicolas COUSSEMENT                    75 7807IF GO78                         1:51:20 
   38 Jimmy POTEAU                          78 7807IF GO78                         2:00:17 
   39 Charlotte THIEVIN                     80 7899IF Pass Orientation             2:10:12 
   40 Syvlain MAHIER                        75 7807IF GO78                         2:11:53 
   41 Frederique MOLINIER                   60 9105IF COLE                         2:14:55 
   42 Stépanie BOILLY                       71 7899IF Pass Orientation             2:57:06 
   43 Alain TOUSSAINT                       57 7899IF Pass Orientation             3:00:48 

      Anthony URVOAS                        76 7807IF GO78                              pm 
      Nicolas HOLL                          83 6804AL COColmar                          pm 
      Sylvain MAINGUY                       78 7899IF Pass Orientation                  pm 
      Vincent ROGER                         65 7807IF GO78                              pm 
      Amandine GACHET                       82 9508IF RAID LIFE                         pm 
      Thomas SEVESTRE                       81 7899IF Pass Orientation                  pm 
      Lionel COUDE                          71 7807IF GO78                              pm 
      Philippe LELOUP                       55 7808IF ASMBCO                       Abandon 
      Baptiste GOURAUD                         7899IF Pass Orientation                  nc 



C  (66)                 4.7 km  0 m   18 P                 

    1 Solene ESTIVAL                        98 7709IF USM/CO                         44:01 
    2 Jeanette JANSSON                      68 7807IF GO78                           44:13 
    3 Rene GODEFROY                         58 7707IF OPA MONTIGNY                   44:47 
    4 Christophe BEAUVISAGE                 68 7807IF GO78                           44:50 
    5 Sophie DIDOU                          89 9105IF COLE                           45:43 
    6 Marion CHARDOT                        96 7807IF GO78                           46:28 
    7 Sophie ANTOINE-DELAUME                70 7715IF AS SAMOIS                      49:53 
    8 Hélier WIBART                         57 9502IF ACBeauchamp                    51:26 
    9 Martine WIBART                        60 9502IF ACBeauchamp                    52:07 
   10 Silvain RETION                        75 7899IF Pass Orientation               53:52 
   11 Patrick MARTY                         59 7807IF GO78                           55:02 
   12 ROMAIN GAUDON                         79 9202IF Garde Rép.                     57:46 
   13 Jean Marc TOMASSI                     64 7719IF ERCO                           59:01 
   14 Emmanuel ERBLAND                      71 9105IF COLE                         1:00:05 
   15 Gwennaelle BLIN                       85 7512IF RO'Paris                     1:00:15 
   16 Christine ERBLAND                     72 9105IF COLE                         1:00:50 
   17 Arlette CLET                          63 7709IF USM/CO                       1:03:38 
   18 Edmond SZECHENYI                      42 9105IF COLE                         1:03:43 
   19 Thierry BIARD                            7899IF Pass Orientation             1:04:07 
   20 Pascal DOCQUINCOURT                   58 7807IF GO78                         1:05:29 
   21 Christian LEGRAND                     59 7707IF OPA MONTIGNY                 1:06:03 
   22 Gwénaëlle DHERVE                      71 7807IF GO78                         1:06:29 
   23 Ludovic VION                          61 7807IF GO78                         1:07:00 
   24 Luc BESEGAI                           56 9213IF LOA                          1:08:03 
   25 Dominique BRET                        58 9504IF 9504 MJC                     1:08:49 
   26 Eric GORETH                           61 9109IF COPS 91                      1:09:47 
   27 Sylvie PIGEOT                         66 7807IF GO78                         1:10:11 
   28 Cecilia DRUZETIC                      76 9105IF COLE                         1:10:32 
   29 Matthieu RAMOGNINO                    95 7899IF Pass Orientation             1:11:25 
   30 Lionel RAMOGNINO                      64 9214IF DASSAULT SPORTS SURESNES     1:11:31 
   31 Michel LABROUSSE                      54 7807IF GO78                         1:11:35 
   32 Cécile COUSSEMENT                     76 7807IF GO78                         1:12:52 
   33 Claire Grancoin                       92 7899IF Pass Orientation             1:14:44 
   34 Mélanie REMOND                        85 2109BO ASQ                          1:15:19 
   35 MAgali THORAVAL                          7899IF Pass Orientation             1:15:44 
   36 Thierry CHARDOT                       61 7807IF GO78                         1:19:20 
   37 Christine CHAUVINEAU                  66 7807IF GO78                         1:25:49 
   38 Jérôme BERTOUX                        73 7899IF Pass Orientation             1:26:49 
   39 Annick BALLOT                         65 7807IF GO78                         1:26:54 
   40 Marie LANOE                           87 7899IF Pass Orientation             1:35:04 
   41 Denis GIRAULT                         51 7899IF Pass Orientation             1:35:42 
   42 Françoise LE GUYADER                  62 7899IF Pass Orientation             1:36:40 
   43 Guillaume ROLLAND                     83 7899IF Pass Orientation             1:38:20 
   44 Louise ABELLARD                       90 7899IF Pass Orientation             1:40:31 
   45 Pierre ROSSI                          57 7899IF Pass Orientation             1:42:04 
   46 Camile FAVERET                        85 7899IF Pass Orientation             1:43:59 
   47 Julie DELPECH                         84 7899IF Pass Orientation             1:49:22 
   48 Arnaud NZOH                           84 7899IF Pass Orientation             2:07:04 

      Nicolas BEYLS                         96 7807IF GO78                              pm 
      Christine WU                          71 7808IF ASMBCO                            pm 
      Alain DECHAMBENOY                     67 7899IF Pass Orientation                  pm 
      Samuel LOISEL                         61 9105IF COLE                              pm 
      Romain FOURMOND                       75 9211IF DSA                               pm 
      Stéphane CIZEAU                       77 7899IF Pass Orientation                  pm 
      Marie CARUEL                          96 7807IF GO78                              pm 
      Bruno TREMBLAIS                       68 7899IF Pass Orientation                  pm 
      Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX            62 9105IF COLE                              pm 
      Gaelle MAHEVAS                        71 7899IF Pass Orientation                  pm 
      Gilles GARIN                          63 9105IF COLE                              pm 
      Stéphane BERNAY                          7899IF Pass Orientation                  nc 
      Cora LAM                                 7899IF Pass Orientation                  nc 
      Gilles LOUYOT                         67 7899IF Pass Orientation                  nc 
      Ingrid POUJOL                            7899IF Pass Orientation                  nc 
      Pierre LABOULAYE                         7899IF Pass Orientation                  nc 
      Claire MArine GAILLARD                   7899IF Pass Orientation                  nc 
      Lucie RAMOGNINO                          7899IF Pass Orientation                  nc 



D  (48)                 4.0 km  0 m   16 P                 

    1 Mathis LEGRAND                        98 7707IF OPA MONTIGNY                   41:31 
    2 Gabriel RIBIER                        99 7807IF GO78                           44:37 
    3 Sacha BENITSA                         99 7807IF GO78                           45:08 
    4 Guyonne PETIT                         54 7808IF ASMBCO                         47:23 
    5 Pascale MARTIN                        60 7512IF RO'Paris                       48:11 
    6 Mathilde BEYLS                        99 7807IF GO78                           51:03 
    7 Thierry CHARLES                       54 0207PI VO                             51:07 
    8 Johann PERRIER                        98 7807IF GO78                           53:32 
    9 Valentin ANTIPEROVITCH                99 7899IF Pass Orientation               54:12 
   10 Nadège URVOAS                         74 7807IF GO78                           56:29 
   11 Carl BIRON                            64 7899IF Pass Orientation               58:06 
   12 Aurelien BIGO                         91 7899IF Pass Orientation               59:19 
   13 Sylvie BOUCHE                         59 9105IF COLE                         1:01:14 
   14 Jérôme YVART                          77 7807IF GO78                         1:03:17 
   15 Alain FLURY                           63 7899IF Pass Orientation             1:04:13 
   16 Antoine TROTTIER                      97 7707IF OPA MONTIGNY                 1:04:51 
   17 Bernard BEHOTEGUY                     47 9202IF Garde Rép.                   1:05:28 
   18 Gaëlle OLLIVIER-BARBEROUSSE           69 7807IF GO78                         1:06:33 
   19 Clément CHANAL                        98 7807IF GO78                         1:07:52 
   20 Philippe TESTOUD                      41 7707IF OPA MONTIGNY                 1:08:23 
   21 Martine TOLLET                        71 7807IF GO78                         1:09:53 
   22 Nicolas BISTON                        99 7899IF Pass Orientation             1:12:46 
   23 Ulrike CHARDOT                        64 7807IF GO78                         1:13:06 
   24 Flo BIRON                             69 7899IF Pass Orientation             1:17:04 
   25 Marc LAVOLLAY                         62 9213IF LOA                          1:19:57 
   26 Uli VILLAME                           64 7719IF ERCO                         1:20:55 
   27 Günter TRASCH                         40 9105IF COLE                         1:21:15 
   28 Gilles BOISSERAND                     56 9213IF LOA                          1:27:18 
   29 Christian MATHELIER                   52 9213IF LOA                          1:27:22 
   30 Emmanuel LECLERC                      73 7899IF Pass Orientation             1:28:47 
   31 Mikael ANDRE                          75 7899IF Pass Orientation             1:47:06 
   32 Elise PORTRAIT                        76 7899IF Pass Orientation             1:54:50 
   33 Sébastien DENISE                      75 7899IF Pass Orientation             2:01:49 
   34 Catherine DUTERAGE                    60 7807IF GO78                         2:30:08 

      Anne DANDON                           61 7899IF Pass Orientation                  pm 
      Lolita LAURENT                        90 7899IF Pass Orientation                  pm 
      Nathalie Marigo                       64 7899IF Pass Orientation             Abandon 
      Antoine MARTIN                           7899IF Pass Orientation                  nc 
      Céline JULIENNE                          7899IF Pass Orientation                  nc 
      Amandine DURAND                          7899IF Pass Orientation                  nc 
      Carine GORIAUX                           7899IF Pass Orientation                  nc 
      Aline Hubert                          90 7899IF Pass Orientation                  nc 
      Nicolas DRILHON                       90 7899IF Pass Orientation                  nc 
      Camille RAUTURIER                     91 7807IF GO78                              nc 
      thierry ASTIER                        69 7899IF Pass Orientation                  nc 
      Ophelia ASTIER                        98 7899IF Pass Orientation                  nc 
      Laurane ASTIER                        00 7899IF Pass Orientation                  nc 
      Benjamin DUNY                         00 7899IF Pass Orientation                  nc 



E  (29)                 2.5 km  0 m   12 P                 

    1 Axel PANNIER                          01 7807IF GO78                           22:10 
    2 Cléo LEMAIRE                          01 7807IF GO78                           27:08 
    3 Fanny THONIER                         01 7807IF GO78                           27:40 
    4 Anton ROGER                           01 7807IF GO78                           29:03 
    5 Cyprien URVOAS                        03 7807IF GO78                           30:37 
    6 Clement GARIN                         94 9105IF COLE                           31:45 
    7 Emilie MERIGUET                       00 7807IF GO78                           32:18 
    8 Valerie MERIGUET                      68 7807IF GO78                           32:50 
    9 Enzo LEMAIRE                          02 7807IF GO78                           33:11 
   10 Jon ICEAGA                            03 7807IF GO78                           35:02 
   11 Titouan THONIER                       03 7807IF GO78                           35:10 
   12 Amandine WU                           01 7808IF ASMBCO                         36:15 
   13 Paul GARIN                            99 9105IF COLE                           37:58 
   14 Hugo BOUCHART                         02 7807IF GO78                           39:00 
   15 Marie DUBUIS                             7899IF Pass Orientation               43:31 
   16 Marilyne GIRAUD MOINE                 73 7899IF Pass Orientation               46:21 
   17 Théophane ROUX                        03 7807IF GO78                           47:27 
   18 Riwal FAUQUANT                        02 7807IF GO78                           48:02 
   19 Ines VILLEMUR                         87 7899IF Pass Orientation               48:21 
   20 Maël COUSSEMENT                       02 7807IF GO78                           50:06 
   21 Denis ANTIPEROVITCH                   01 7899IF Pass Orientation               51:59 
   22 Antony PASTOR                            7899IF Pass Orientation             1:08:46 
   23 Mathis BOURDEAU                       07 7899IF Pass Orientation             1:09:34 
   24 Christophe CUVILLIER                  78 9508IF RAID LIFE                    1:09:56 
   25 Sophie TCHENG                         82 9508IF RAID LIFE                    1:10:26 

      Jeremy HERBIN                         91 7899IF Pass Orientation                  pm 
      Sébastien FLORENT                     91 7899IF Pass Orientation                  pm 
      Ronan BRULE                           77 7899IF Pass Orientation                  nc 
      Philippe SAUNOIS                         7899IF Pass Orientation                  nc 



F  (14)                 2.1 km  0 m   10 P                 

    1 Cédric WU                             04 7808IF ASMBCO                         16:24 
    2 Romin SAUVAGE                         02 7807IF GO78                           30:30 
    3 Fabrice AUBERT                        55 7899IF Pass Orientation               31:28 
    4 Lucile PANNIER                        05 7807IF GO78                           31:47 
    5 Mélissa JOLLY-JANSSON                 04 7807IF GO78                           35:53 
    6 Sylvain BAUCHET                       02 7899IF Pass Orientation               45:28 
    7 Maïwenn FAUQUANT                      04 7807IF GO78                           45:35 
    8 Rémi SAUVAGE                          03 7807IF GO78                           49:05 
    9 Baptiste COUSSEMENT                   05 7807IF GO78                           53:57 

      Thomin COQUILLARD                        7899IF Pass Orientation                  nc 
      Solènne WALLERAIND                       7899IF Pass Orientation                  nc 
      Vianney BOS                           08 7807IF GO78                              nc 
      Maxou BOS                             10 7807IF GO78                              nc 
      Christine SINERIZ                     70 7899IF Pass Orientation                  nc 



Jalonné  (18)           2.2 km  0 m   9 P                  

    1 Léa OBLED                             05 7807IF GO78                           24:24 
    2 Erik SAUVAGE                          06 7807IF GO78                           25:06 
    3 Alexandre DRUZETIC                    06 9105IF COLE                           26:35 
    4 Alix GOURGEOT                         05 9105IF COLE                           28:57 
    5 Maxime DRUZETIC                       08 9105IF COLE                           29:14 
    6 Amelie GOURGEOT                       03 7808IF ASMBCO                         29:22 
    7 Victor ANDRILLON                      05 7807IF GO78                           29:42 
    8 Laurian FOURNIER                      06 7807IF GO78                           31:25 
    9 Marie-Lou DESORBAIX                   06 7807IF GO78                           32:11 
   10 Charlotte ANTOINE                        7899IF Pass Orientation               36:23 
   11 Sonia JOLLY-JANSSON                   07 7807IF GO78                           37:17 
   12 Zoé OBLED                             07 7807IF GO78                           37:36 
   13 Raphaël YVART                         06 7807IF GO78                           40:32 
   14 Alexis PERRIN                            7899IF Pass Orientation               48:32 
   15 Loic TOXE                             10 7808IF ASMBCO                         53:21 
   16 Marine TOXE                           08 7808IF ASMBCO                         53:25 

      Emma JOLLY-JANSSON                    07 7807IF GO78                              pm 
      Eliott THOPART-SCHLUTIG               06 7807IF GO78                             abs