O'Castor 2006lun. 20/11/2006 23:38
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                             Né Club                                  Temps 







A Scratch Dames  (5)      22.3 km   29 P          



    1    800 Sophie TEMPORELLI               76 7807IF GUYANCOURT O 78              2:48:03 

    2    398 Anne BERREHAR                   73 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING       3:05:43 

    3    130 Sandra OLIVIER                  68 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A    3:07:32 

    4    699 Marjorie PARDAILHE-GALABRUN     73 7898IF Non licenciés Chronométré    3:16:02 

    5    374 Catherine GANCE                    7898IF Non licenciés Chronométré    3:37:49 







A Scratch Hommes  (82)    22.3 km   29 P          



    1    719 Fabric NGUYEN-TRONG             69 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE     2:13:54 

    2    241 Francois CALANDOT               79 1403BN ORIENTATION CAENNAISE        2:15:29 

    3    328 Frederic MANDRA                 69 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMON    2:16:28 

    4    275 Stéphane RAUX                   71 7898IF Non licenciés Chronométré    2:29:53 

    5    566 Nicolas AUFFRAY                 81 7898IF Non licenciés Chronométré    2:39:36 

    6    798 Benjamin MAURIES                80 7807IF GUYANCOURT O 78              2:41:15 

    7    323 Pascal PANNIER                  70 7807IF GUYANCOURT O 78              2:41:37 

    8    250 Bertrand MASSON                 70 7898IF Non licenciés Chronométré    2:45:44 

    9    539 Alain VEGNANT                   64 9106IF SNECMA SPORTS CORBEIL        2:46:23 

    9    926 Marc GEIRNART                   64 5906NO EVASION NORD                 2:46:23 

   11      2 Eric BLAISE                     71 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'    2:46:27 

   12    482 Eric JESTIN                     64 7898IF Non licenciés Chronométré    2:46:32 

   13    569 David BARBE                     77 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDON    2:46:45 

   14    324 Patrick BARBIER                 58 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION     2:47:12 

   15     14 J-Louis PERISSAT                59 7501IF ASC DE L'AIR                 2:47:23 

   16    645 Matthieu ROBERT                 78 7898IF Non licenciés Chronométré    2:47:38 

   17    647 Lionel RAMOGNINO                64 7807IF GUYANCOURT O 78              2:47:40 

   18    889 François DELZANT                79 7898IF Non licenciés Chronométré    2:47:54 

   19    485 Pierre LE MEUR                  64 7898IF Non licenciés Chronométré    2:47:55 

   20    552 Laurent PUYAL                   78 7898IF Non licenciés Chronométré    2:48:01 

   21    423 Cedric CHASLOT                  74 IMP010 7203PL                       2:49:28 

   22    134 Franck LOUBEYRE                 67 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTUR    2:50:20 

   23    329 Damien MERMET                   59 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING       2:50:35 

   24    787 Fabian TRANNOY                  78 7807IF GUYANCOURT O 78              2:56:47 

   25    543 Philippe LELOUP                 55 7808IF MONTIGNY SO                  2:56:59 

   26    206 Luc ROBERT                      66 7898IF Non licenciés Chronométré    2:57:06 

   27    636 Taoufik EL HOUSNI               74 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A    2:57:19 

   28    473 Ivan BIECHE                     61 7898IF Non licenciés Chronométré    3:00:57 

   29    883 Benoit LAMOUCHE                 83 7898IF Non licenciés Chronométré    3:01:57 

   30    540 Frederic CLOUARD                65 7807IF GUYANCOURT O 78              3:04:58 

   31    738 Mladen DIMITROV                 76 7898IF Non licenciés Chronométré    3:05:20 

   32    730 Pierre TEISSEIRE                59 7898IF Non licenciés Chronométré    3:05:27 

   33    506 Erwan BLIN                      71 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A    3:05:30 

   34    745 Fabrice DAMBRINE                56 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTUR    3:05:46 

   35    534 Antoine DE SEPTENVILLE          58 7898IF Non licenciés Chronométré    3:05:55 

   36    513 Emmanuel ROZAND-LELOUP          61 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A    3:05:59 

   37    912 Laurent MAURY                   75 7898IF Non licenciés Chronométré    3:07:26 

   38    754 Dominique VAUTIER               70 7898IF Non licenciés Chronométré    3:07:55 

   39    188 Philippe MANDRA                 62 7898IF Non licenciés Chronométré    3:11:27 

   40    899 Thomas VALERO                   73 7898IF Non licenciés Chronométré    3:11:41 

   41    755 Serge DAVESNE                   72 7898IF Non licenciés Chronométré    3:14:38 

   42    156 Antony GICQUEL                     7898IF Non licenciés Chronométré    3:14:41 

   43    756 Bruno BEAUVISAGE                65 7898IF Non licenciés Chronométré    3:14:44 

   44    910 Matthieu POURBAIX               81 7898IF Non licenciés Chronométré    3:15:21 

   45    792 Patrick MARTY                   59 7807IF GUYANCOURT O 78              3:17:31 

   46    295 Sylvain BLAIRON                 75 7807IF GUYANCOURT O 78              3:29:05 

   47    107 Jean-François ROUS              67 7898IF Non licenciés Chronométré    3:33:12 

   48    167 Marek GARWACKI                  81 7898IF Non licenciés Chronométré    3:33:13 

   49    718 Ludovic DIDELOT                 71 7898IF Non licenciés Chronométré    3:33:14 

   50     95 Francois BOUCARD                71 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTUR    3:33:37 

   51    376 Hervé FIGONI                    70 7898IF Non licenciés Chronométré    3:37:44 

   52    375 Sylvain CARE                    73 7898IF Non licenciés Chronométré    3:37:51 

   53    377 Sylvain VAUCEL                  71 7898IF Non licenciés Chronométré    3:37:54 

   54    573 Bruno THOREL                    67 0203PI AVENTURE RAID ORIENTATION    3:37:58 

   55    723 Eric LAFONT                     70 7898IF Non licenciés Chronométré    3:38:44 

   56     12 Arnaud KIRREN                   63 7898IF Non licenciés Chronométré    3:43:30 

   57    721 Marc RICHARD FOY                52 7898IF Non licenciés Chronométré    3:51:36 

   58    875 Nicolas KIRSCH                     7898IF Non licenciés Chronométré    3:53:25 

   59     78 Michel LAURENT                  62 9502IF AC BEAUCHAMP                 3:54:30 

   60    229 Bernd SCHMIDT                   71 7898IF Non licenciés Chronométré    3:54:32 

   61    628 Sébastien DENISE                75 7898IF Non licenciés Chronométré    3:57:16 

   62    672 Amar IBOUZITENE                 69 7898IF Non licenciés Chronométré    3:57:20 

   63    391 Sergio SOARES                   75 7898IF Non licenciés Chronométré    4:04:04 

   64    575 Gilles DELVAL                   58 0203PI AVENTURE RAID ORIENTATION    4:07:30 

   65    574 Vincent COPPEE                  70 0203PI AVENTURE RAID ORIENTATION    4:07:32 

   66    108 Yannick GIGANT                  81 7898IF Non licenciés Chronométré    4:15:09 

   67    729 Eric DURAME                     67 7898IF Non licenciés Chronométré    4:29:53 

   68    727 Bruno ADAM                      64 7898IF Non licenciés Chronométré    4:29:54 

   69     75 Alain ABGRALL                   74 IMP027 9299IF                       4:30:14 

   70    722 Roger REYNAUD                   56 7898IF Non licenciés Chronométré    4:45:41 

   71    116 Robert CHARVIN                  51 7898IF Non licenciés Chronométré    4:55:07 

   71    488 Bernard DEPOND                  49 7898IF Non licenciés Chronométré    4:55:07 



          23 Sébastien RICHARD               77 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

          60 Cédric CORNN                    73 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         142 Noël PARMENTIER                 74 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         424 Alain BOUET                     59 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         508 Patrice LIBERT                  67 9307IF COORDINATION CULTURELLE E         pm 

         565 Valéry JOVESKI                  75 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         677 Pascal EVRARD                   64 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         698 Hervé PARDAILHE GALABRUN        73 9209IF ASSOCIATION RAID-UP               pm 

         728 Pascal PASQUIER                    7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         133 Alexandre RAMOND                79 7898IF Non licenciés Chronométré        abs 







A Equipes  (16)           22.3 km   29 P          



    1     43 Dominique SERGEANT              58 9307IF COORDINATION CULTURELLE E    2:35:41 

    2    453 Benoit CARRIER                  86 7898IF Non licenciés Chronométré    3:04:35 

    3    933 Thierry LE BIVIC                73 7898IF Non licenciés Chronométré    3:10:33 

    4    975 Philippe LAUDE                     7807IF GUYANCOURT O 78              3:16:01 

    5    245 Michel EDIAR                    71 7807IF GUYANCOURT O 78              3:19:14 

    6    244 Helene EDIAR                    75 7807IF GUYANCOURT O 78              3:19:16 

    7    175 Aurélie MONTAMBAUX              84 7898IF Non licenciés Chronométré    3:33:42 

    8    303 J-Francois BOISSONEAU           46 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTUR    3:44:58 

    9     73 Sandra EGLE                     79 7898IF Non licenciés Chronométré    4:05:38 

   10     96 Bruno MOUMIER                   65 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTUR    4:09:41 

   11    174 Anne-Marie MONTAMBAUX           55 7898IF Non licenciés Chronométré    4:45:36 

   12    102 Jean-Marc ENGUIALE              72 9502IF AC BEAUCHAMP                 4:53:28 



         960 Jean-Luc TORREGROSA             56 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

          97 Bruno DERVAL                    67 7898IF Non licenciés Chronométré        abs 

         319 Ronan ABEILLE                   74 7898IF Non licenciés Chronométré        abs 

         390 François BOURGINE               75 7898IF Non licenciés Chronométré        abs 







B Scratch Dames  (7)      18.5 km   29 P          



    1    490 Maroussia LAROCHE               71 7898IF Non licenciés Chronométré    2:59:32 

    2    434 Catherine QUENTIN               58 7898IF Non licenciés Chronométré    3:21:27 

    3    433 Laurence CAUDRILLIER            67 7898IF Non licenciés Chronométré    3:21:28 

    4    726 Lorraine DUZER                  73 7898IF Non licenciés Chronométré    4:36:01 

    5    725 Elsa SITRUK                     75 7898IF Non licenciés Chronométré    4:36:06 



          79 Laurence LHOMMEDET              73 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         276 Odile GALICHET                  49 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 







B Scratch Hommes  (68)    18.5 km   29 P          



    1    243 Fabien GRUSELLE                 65 9404IF AS IGN                       2:02:01 

    2    327 Patrice MATHIEU                 74 7898IF Non licenciés Chronométré    2:17:52 

    3    587 Philippe DUBOIS                 59 7709IF US MELUNAISE                 2:18:08 

    4    514 Thierry TOUZE                   60 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING       2:18:28 

    5     76 Stéphane PREVOST                78 7898IF Non licenciés Chronométré    2:33:26 

    6    266 Axel POUDES                     79 7898IF Non licenciés Chronométré    2:33:28 

    7    221 Fabien HUBERT                   75 7898IF Non licenciés Chronométré    2:33:56 

    8    962 Samuel VEROVE                   73 7898IF Non licenciés Chronométré    2:34:57 

    9    884 Eric MOUGEL                     79 7898IF Non licenciés Chronométré    2:35:15 

   10     28 Alain PORTRON                   60 7709IF US MELUNAISE                 2:36:04 

   11    110 Andre MOUEZY                    57 7809IF O SAINT-GERMAIN              2:36:24 

   12     81 Nick CAMPBELL                   57 7809IF O SAINT-GERMAIN              2:36:43 

   13    796 Thierry CHARLES                 54 7807IF GUYANCOURT O 78              2:42:37 

   14     82 Olivier SIMON                   71 7898IF Non licenciés Chronométré    2:44:35 

   15    155 Bruno WELLE                     59 7898IF Non licenciés Chronométré    2:45:32 

   16    868 Jeremy BOUCHETEIL               89 7807IF GUYANCOURT O 78              2:45:34 

   17    440 Hervé FARGETON                  73 7898IF Non licenciés Chronométré    2:45:38 

   18    619 Jean-Yves BARON                 63 7898IF Non licenciés Chronométré    2:45:41 

   19    571 Philippe BALTHAZARD             72 7501IF ASC DE L'AIR                 2:45:48 

   20    207 Patrick DOULCO                  58 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTA    2:46:20 

   21    976 Vincent GARNIER                    7807IF GUYANCOURT O 78              2:50:17 

   22    180 Franck POIROT                   75 7898IF Non licenciés Chronométré    2:54:31 

   23    750 Patrick ZACHARKO                67 7898IF Non licenciés Chronométré    2:54:39 

   24    710 Lionel TRAN                     67 7898IF Non licenciés Chronométré    2:55:24 

   25    182 Henri JOUBIN                    70 5906NO EVASION NORD                 2:56:09 

   26    874 Grégory RAVISE                  76 7898IF Non licenciés Chronométré    2:57:27 

   27    141 Laurent FAVEDE                  75 7898IF Non licenciés Chronométré    2:57:48 

   28     31 Dominique FOURNIS               69 7898IF Non licenciés Chronométré    2:58:59 

   29      1 Denis NERET                     64 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTAT    2:59:32 

   30    249 Jean-Jacques WEYER              57 7898IF Non licenciés Chronométré    3:00:55 

   31     34 Claude DOURLENS                 64 7898IF Non licenciés Chronométré    3:04:34 

   32    356 Jean RODRIGUES                  67 7898IF Non licenciés Chronométré    3:04:39 

   33    230 Stéphane DELORT                 80 7898IF Non licenciés Chronométré    3:04:53 

   34     33 Christophe DESPLANCHES          72 7898IF Non licenciés Chronométré    3:04:55 

   35    586 Daniel ABRIOL                   55 7709IF US MELUNAISE                 3:05:17 

   36    591 Jérôme FRANQUEVILLE             63 7898IF Non licenciés Chronométré    3:05:18 

   37    797 Ludovic VION                    61 7807IF GUYANCOURT O 78              3:18:01 

   38    227 Dominique TREILLARD             74 7807IF GUYANCOURT O 78              3:24:40 

   39    248 Jean-Yves LETORREC              62 7898IF Non licenciés Chronométré    3:25:57 

   40    310 Jérôme CLUZEAU                  71 7898IF Non licenciés Chronométré    3:27:16 

   41    637 Laurent TRIFFAULT               72 7898IF Non licenciés Chronométré    3:31:37 

   42     24 Adrien JALICON                  50 7898IF Non licenciés Chronométré    3:37:05 

   43    603 Stéphane ECHARDOUR              77 7898IF Non licenciés Chronométré    3:49:45 

   44    246 Emmanuel GUERINEL               65 7898IF Non licenciés Chronométré    3:53:10 

   45    463 Michel LABROUSSE                54 7807IF GUYANCOURT O 78              3:56:18 

   46    582 Alain DE COUDENHOVE             63 7898IF Non licenciés Chronométré    4:04:03 

   47     80 Olivier LACAM                   73 7898IF Non licenciés Chronométré    4:07:04 

   48     29 Jean-Jacques LENOTTE            60 7898IF Non licenciés Chronométré    4:07:24 

   49     50 Didier CONSEIL                  50 7898IF Non licenciés Chronométré    4:07:40 

   50    911 Yannick GARANDEL                72 7898IF Non licenciés Chronométré    4:30:58 

   51    126 Carlos ROSA                     66 7898IF Non licenciés Chronométré    4:30:59 

   52    724 Sébastien MARQUE                75 7898IF Non licenciés Chronométré    4:36:04 

   53    507 Claude BEAUDOIRE                58 7898IF Non licenciés Chronométré    4:36:21 

   54    308 Cyril GOURDON                   76 7898IF Non licenciés Chronométré    4:44:17 

   55    143 François JOUIN                  58 7898IF Non licenciés Chronométré    4:57:39 

   56    470 Jean-Pierre EVAN                49 7898IF Non licenciés Chronométré    5:37:13 



          13 Sébastien BIBAUT                70 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

          27 Alexandre PHILIPPOT             83 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

          35 Rémi SEVIN                      59 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

          66 Nicolas TURPIN                  78 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         516 Jxxxxxx GXXXXXXXXX              82 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         542 Virgile AMIOT                   75 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         551 J-Luc CONVERS                   59 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A         pm 

         606 Edouard JOANNIDES               62 7807IF GUYANCOURT O 78                   pm 

          30 Gilles THOMAS                   59 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING       Abandon 

         127 Pascal JULIEN                   75 7898IF Non licenciés Chronométré        abs 

         737 Vincent DUBOIS                  77 7807IF GUYANCOURT O 78                  abs 

         897 Olivier MONTREUIL               82 7898IF Non licenciés Chronométré        abs 







B Equipes  (33)           18.5 km   29 P          



    1    964 Bruno BACHELARD                    7898IF Non licenciés Chronométré    2:35:53 

    2    880 Philippe LEMARCHAND             49 7509IF PARIS ORIENTSPORT            2:42:06 

    3    607 Sarah LEMAIRE                   75 7807IF GUYANCOURT O 78              2:54:27 

    4    157 Eric BELLINI                    62 7898IF Non licenciés Chronométré    3:00:13 

    5    654 Olivier GLANDIERES              80 7898IF Non licenciés Chronométré    3:04:30 

    6     87 Laurent COCRIAMONT              76 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTUR    3:12:18 

    7     90 Pascal COCRIAMONT               70 7898IF Non licenciés Chronométré    3:12:20 

    8    277 Eric RONDEAU                    60 7898IF Non licenciés Chronométré    3:14:35 

    9    954 Jean GOMILA                     79 7898IF Non licenciés Chronométré    3:14:36 

   10    105 Stéphane LORMEAU                66 7898IF Non licenciés Chronométré    3:14:42 

   11    315 Benoit COMBES                   75 7898IF Non licenciés Chronométré    3:15:22 

   12    958 Gaëtan DEMANGEOT                80 7898IF Non licenciés Chronométré    3:22:24 

   13    860 Hervé DISPA                     60 7898IF Non licenciés Chronométré    3:31:32 

   14    700 Laurent LEFLOND                 64 7898IF Non licenciés Chronométré    3:31:35 

   15    681 Christian PRIGENT               60 7898IF Non licenciés Chronométré    3:36:45 

   16    679 Régine LE DANVIC DOYEN          58 7898IF Non licenciés Chronométré    3:36:47 

   17    421 Gérard MALTERRE                 67 7898IF Non licenciés Chronométré    3:37:12 

   18    363 Benoit DESCHAMPS                78 7898IF Non licenciés Chronométré    3:40:47 

   19    643 Claudine PETIT                  56 7898IF Non licenciés Chronométré    3:53:33 

   20    224 Jean-luc GARCIA                 56 7898IF Non licenciés Chronométré    4:29:39 

   21    289 Vincent DENIAUD                 79 7898IF Non licenciés Chronométré    4:40:14 

   22    100 William SOUCODRE                   7898IF Non licenciés Chronométré    4:49:16 

   23    425 Fabrice MATHE                   73 7898IF Non licenciés Chronométré    4:54:21 

   24    120 Yannick DOREY                   72 7898IF Non licenciés Chronométré    5:12:09 



          67 Caroline BEHAGNEL               85 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

          92 Ludovic BARBAY                  69 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         231 Patricia DUHAUVELLE             57 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         430 Thierry CAZALS                  70 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         446 Daniel BOUTIGNY                 53 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         640 Philippe ORO                    63 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         869 Marion HUET                     78 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

          89 Sébastien FOUCHER               69 7898IF Non licenciés Chronométré        abs 

         642 Mohamed ZOUAGHI                 71 7898IF Non licenciés Chronométré        abs 







C Jeunes Dames  (1)       11.9 km   22 P          



    1    414 Jessica NOY-GSELL               91 7807IF GUYANCOURT O 78              3:14:45 







C Jeunes Hommes  (1)      11.9 km   22 P          



    1    879 Maxime BONNEAU                  91 7715IF AS SAMOISIENNE               1:27:10 







C V2 et + Dames  (4)      11.9 km   22 P          



    1    111 Madeleine DIEUDONNE             47 9307IF COORDINATION CULTURELLE E    2:04:36 

    2    589 Patricia MOULIN                 56 7701IF CSEIS                        2:18:12 

    3    834 Marie-Jo BRUNEL                 52 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION     2:19:18 



         144 Guyonne PETIT                   54 7808IF MONTIGNY SO                       pm 







C V2 et + Hommes  (11)    11.9 km   22 P          



    1    590 Daniel CHARRIER                 54 7701IF CSEIS                        1:27:27 

    2    493 J-Pierre CALANDOT               50 1403BN ORIENTATION CAENNAISE        1:29:06 

    3    389 Michel PINAUD                   55 7501IF ASC DE L'AIR                 1:41:03 

    4    835 Aime LOUAT                      50 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION     1:59:22 

    5    112 Roland DIEUDONNE                45 9307IF COORDINATION CULTURELLE E    2:04:36 

    6    317 J-Pierre DONNARD                48 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS     2:12:09 

    7    273 Jean-Claude ALLEAUME            56 7898IF Non licenciés Chronométré    2:37:59 

    8    833 Marc GIRE                       52 7807IF GUYANCOURT O 78              3:19:56 



         259 Guy ALIDIERE                    52 7899IF Non licenciés Non Chronom         nc 

         334 Gerard DEROME                   52 9502IF AC BEAUCHAMP                     abs 

         865 Alain GUILLON                   50 7701IF CSEIS                            abs 







C Scratch Dames  (20)     11.9 km   22 P          



    1    720 Melanie NGUYEN-TRONG            76 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE     2:00:48 

    2    538 Veronique LORENZO               58 9106IF SNECMA SPORTS CORBEIL        2:04:16 

    3    757 Valérie BEAUVISAGE              65 7898IF Non licenciés Chronométré    2:08:22 

    4    541 Delphine BERTHIER               79 7898IF Non licenciés Chronométré    2:08:25 

    5    152 Nathalie LEVREUX                64 7807IF GUYANCOURT O 78              2:08:29 

    6    572 Valerie SEYS BALTHAZARD         73 7501IF ASC DE L'AIR                 2:09:06 

    7    913 Vanessa GAROUX                     7898IF Non licenciés Chronométré    2:09:12 

    8    553 Lorène VANDEVILLE               80 7898IF Non licenciés Chronométré    2:22:44 

    9    648 Emilie DUNEY                    76 7807IF GUYANCOURT O 78              2:26:40 

   10    799 Veronique RAUTURIER             71 7807IF GUYANCOURT O 78              2:31:55 

   11    678 Sophie TCHENG                   82 7807IF GUYANCOURT O 78              2:47:10 

   12    309 Nathalie LIMON                  68 7898IF Non licenciés Chronométré    3:27:27 

   13    191 Isabelle GLASSET                59 7898IF Non licenciés Chronométré    4:16:58 

   14    201 Jacqueline DESHAYES             54 4502CE ORIENTATION CLUB ORLEANAI    5:17:53 



         109 Katarina TIERER                 80 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         122 Hélène JOURDAIN                 75 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         882 Hélène ARLAUD                   85 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         484 Florence PHILIPPE               68 7898IF Non licenciés Chronométré        abs 

         731 Delphine FRANCOIS               74 7898IF Non licenciés Chronométré        abs 

         649 Delphine BORDES                    7898IF Non licenciés Chronométré        abs 







C Scratch Hommes  (49)    11.9 km   22 P          



    1      3 Eric BRASSART                   70 1403BN ORIENTATION CAENNAISE        1:21:05 

    2    570 Martin LEMENAGER                81 1403BN ORIENTATION CAENNAISE        1:26:05 

    3    786 Bertrand VUILLAUME              58 7807IF GUYANCOURT O 78              1:29:09 

    4    162 Christian DEVERRIERE            63 7898IF Non licenciés Chronométré    1:33:14 

    5    876 Paul BONNEAU                    62 7715IF AS SAMOISIENNE               1:33:41 

    6    626 Martin RENARD                   78 7898IF Non licenciés Chronométré    1:37:48 

    7    625 Arnaud PASSALACQUA              78 7898IF Non licenciés Chronométré    1:47:59 

    8    957 Stéphane LHOMME                 74 7898IF Non licenciés Chronométré    1:52:20 

    9    646 Frédéric PARFAIT                67 7898IF Non licenciés Chronométré    1:56:13 

   10    119 Frédéric JOURDAIN               77 7807IF GUYANCOURT O 78              1:56:20 

   11    576 Pierre-Olivier CLEMENT          75 7898IF Non licenciés Chronométré    1:56:53 

   12    744 Frederic THEBAUT                66 IMP052 2799HN                       2:01:33 

   13    709 Jean-René VINET                 60 7898IF Non licenciés Chronométré    2:03:39 

   14    537 Remi DROUARD                    60 9106IF SNECMA SPORTS CORBEIL        2:04:16 

   15    777 Thierry PENAUD                  64 7807IF GUYANCOURT O 78              2:08:23 

   16    627 David BOYER                     63 7898IF Non licenciés Chronométré    2:08:57 

   17    827 Cédric CHARVIN                  77 7807IF GUYANCOURT O 78              2:16:35 

   18    532 Thierno RENOULT                 76 7898IF Non licenciés Chronométré    2:22:41 

   19    905 Thierry CHARTIER                60 7898IF Non licenciés Chronométré    2:22:42 

   20    432 Philippe TAUPIN                 60 7898IF Non licenciés Chronométré    2:26:35 

   21      9 Jean-Marc SIMIAND               62 7898IF Non licenciés Chronométré    2:26:39 

   22    365 Laurent FICHET                  63 7898IF Non licenciés Chronométré    2:28:05 

   23    181 Christophe LECOQ                59 7898IF Non licenciés Chronométré    2:29:58 

   24    263 Christophe GIRARDEAU            69 7898IF Non licenciés Chronométré    2:30:11 

   25    410 Marc LE PETIT                   84 7898IF Non licenciés Chronométré    2:37:41 

   26    373 Marc LEMERCIER                  67 7898IF Non licenciés Chronométré    2:48:58 

   27    123 Christophe PINOT                67 7898IF Non licenciés Chronométré    2:49:02 

   28    104 Philippe DIENNE                 66 7898IF Non licenciés Chronométré    2:49:41 

   29    533 Paul CHINCHOLE                  58 7807IF GUYANCOURT O 78              2:58:51 

   30    212 Renaud HERVY                    79 7898IF Non licenciés Chronométré    3:48:24 

   31    274 Patrick AUGE                    71 7898IF Non licenciés Chronométré    3:48:25 



         483 François PHILIPPE               59 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         585 Alain ROGER                     66 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         656 Stéphane CHASSAGNE              73 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         657 Cédric BORG                     81 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         751 Eric CALVET                     70 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         867 Laurent MADEC                   83 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         903 Christophe CUVILLIER            74 7898IF Non licenciés Chronométré         pm 

         284 Didier ARRONDELLE               61 7899IF Non licenciés Non Chronom         nc 

         658 David BORG                      74 7899IF Non licenciés Non Chronom         nc 

         359 Aurélien GAULON                 77 7898IF Non licenciés Chronométré        abs 

         435 Stéphane GUILLET                77 7898IF Non licenciés Chronométré        abs 

         436 Aurélie BONAVENT                78 7898IF Non licenciés Chronométré        abs 

         489 Bernard LAROCHE                 59 7898IF Non licenciés Chronométré        abs 

         659 Nicolas NOIROT                     7898IF Non licenciés Chronométré        abs 

         671 Vincent MERCIER                 74 7898IF Non licenciés Chronométré        abs 

         842 Philippe WEBER                  74 IMP004 3408LR                           abs 

         941 Guillaume THENAISE              89 7898IF Non licenciés Chronométré        abs 

         887 Frédéric DURAND                    7898IF Non licenciés Chronométré        abs 







C Familles  (3)           11.9 km   22 P          



    1    526 Bertrand AUBLE                  63 7898IF Non licenciés Chronométré    2:19:03 



         914 Denis GIRAULT                   51 7808IF MONTIGNY SO                       pm 

         916 Sébastien GIRAULT               76 7898IF Non licenciés Chronométré        abs 







C Equipes  (51)           11.9 km   22 P          



    1    264 Christophe DELEPINE             70 7898IF Non licenciés Chronométré    1:33:56 

    2    711 Benoit SANDEVOIR                63 1403BN ORIENTATION CAENNAISE        1:45:06 

    3    713 Franck CARETTE                  69 7898IF Non licenciés Chronométré    1:56:43 

    4    801 Audry BEAUVISAGE                91 7807IF GUYANCOURT O 78              1:56:44 

    5    150 Benoit RAUTURIER                92 7807IF GUYANCOURT O 78              1:57:47 

    6    766 Camille CLOUARD                 91 7807IF GUYANCOURT O 78              2:02:55 

    7    124 Philippe ADOLPHE                58 7898IF Non licenciés Chronométré    2:18:19 

    8    113 Cristina VIDEIRA                76 9209IF ASSOCIATION RAID-UP          2:21:29 

    9     20 Jean-Jacques AUCOURT            65 7898IF Non licenciés Chronométré    2:25:12 

   10    535 Nicolas CONSTANT                77 7898IF Non licenciés Chronométré    2:26:04 

   11    476 Pierre-Etienne MOSSER           57 7898IF Non licenciés Chronométré    2:26:26 

   12    684 Ludovic BUANEC                  76 7898IF Non licenciés Chronométré    2:26:27 

   13    352 J-Christoph ARLANDIS            60 9307IF COORDINATION CULTURELLE E    2:26:43 

   14     41 Pascal LE PECHEUR               61 7898IF Non licenciés Chronométré    2:29:49 

   15    395 Philippe DOUMERGUE              55 7898IF Non licenciés Chronométré    2:32:28 

   16    412 Anne BALTAZART                  84 7898IF Non licenciés Chronométré    2:37:21 

   17    486 Alain COUSTON                   50 7898IF Non licenciés Chronométré    2:37:38 

   18    256 Céline LEVECQ                   73 7898IF Non licenciés Chronométré    2:48:36 

   19    189 Corinne FELIERS                 74 7898IF Non licenciés Chronométré    2:59:11 

   20    213 Dominique VIMONT                66 7898IF Non licenciés Chronométré    3:00:05 

   21    172 Francis TRELIN                  60 7898IF Non licenciés Chronométré    3:03:26 

   22    732 Nicolas EGLIN                   77 7898IF Non licenciés Chronométré    3:12:23 

   23    511 M-Claude ROZAND                 62 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A    3:12:26 

   24    296 Christophe COYEZ                73 7898IF Non licenciés Chronométré    3:16:38 

   25    544 Thierry ANDRE                   64 7898IF Non licenciés Chronométré    3:24:06 

   26    468 Jean-Christophe ROUET           81 7898IF Non licenciés Chronométré    3:24:22 

   27    399 Agnès LECLERC                   59 7898IF Non licenciés Chronométré    3:26:42 

   28    402 Véronique BARTOLETTI            75 7898IF Non licenciés Chronométré    3:29:20 

   29    382 Jean-Marc FERAULT               74 7898IF Non licenciés Chronométré    3:29:23 

