Championnat LIFCO LDsam. 19/03/2016 09:12
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

       Départ Nom                             Né       Puce Catégorie              Qté 


140 1403NM O. CAENNAISE           FR  

     11:11:00 AVON Gaelle                     81     242783 D35                     10 
     10:11:00 BRASSART Eric                   70     701006 H45                     25 
     10:46:00 CALANDOT François               79    1979103 H35                     21 
     10:02:00 SANDEVOIR Aude                  01     344860 D16A                    15 
     12:03:00 SANDEVOIR Luc                   95     951403 H21E                    23 
      9:36:00 SANDEVOIR Claire                92     921403 D21E                     5 
     11:07:00 VAN TORHOUDT Adèle              95    1995420 D21A                    13 
     11:10:00 SANDEVOIR Benoit                63    9050263 H50                     35 
      9:35:00 WHITE Miles                     02    1398967 H14                     17 
     10:02:00 BRASSART Elouan                 06    7152006 H10                     17 
     11:42:00 BRASSART Sophie                 75     701006 D40                     12 
      9:58:00 BRASSART Aurelien               98     228362 H18A                    29 
      9:40:00 CALANDOT Michelle               53     213207 D60                      8 
     11:00:00 VAN TORHOUDT Eric               65    1398965 H50                     35 
     10:02:00 DESLANDES Gilles                55    7550724 H60                     20 
     11:06:00 CALANDOT J-Pierre               50     344864 H65                     14 
     10:42:00 LEMENAGER Martin                81    9010781 H35                     21 
     11:44:00 ANTOINE Christine               64    9190664 D50                     19 



140 1408NM VIK'AZIM               FR  

     10:24:00 PIGEON Eric                     66     660819 H50                     35 
     11:55:00 PIGEON Thomas                   01    9722001 H16A                    21 
     10:22:00 HEURTAUX Ewen                   98    7148006 H18A                    29 
     12:09:00 NICOLLE Martin                  01    1398961 H16A                    21 
     11:33:00 LAVENANT Suliac                 00    7000822 H16A                    21 
     11:16:00 HEURTAUX Kelig                  96    7148007 H20E                     8 
     10:56:00 MORIO Jérome                    74    7148010 H40                     47 
     11:05:00 LEMARCHAND Arthur               02    7148024 H14                     17 
     10:15:00 HEURTAUX Pascal                 69    7690726 H45                     25 
     11:00:00 HEURTAUX Ana                    03    7148015 D14                     11 
     11:09:00 MORIO Elias                     03    7148011 H14                     17 
     12:05:00 HAUBOIS Edouard                 01    7148008 H16A                    21 
     11:47:00 LASNE Mathieu                   01    7148025 H16A                    21 



190 1905LI BriveCorrèzeCO         FR  

     11:15:00 RETION Alexandra                77    9170777 D35                     10 
     11:44:00 RETION Silvain                  75    9001818 H40                     47 



251 2517FC OTB                    FR  

      9:51:00 MOULET Nicolas                  69     771119 H45                     25 
     11:41:00 MOULET Quentin                  00    1102517 H16A                    21 
      9:36:00 MOULET Tifenn                   02     522517 D14                     11 



270 2704NM COBS                   FR  

     10:01:00 BASSET Laurent                  68    1818000 H45                     25 
     10:02:00 BASSET Titouan                  98    9000995 H18A                    29 
     11:58:00 POULAIN Stéphanie               76    2009376 D40                     12 
      9:32:00 POULAIN Elsa                    06    1543375 D10                      8 
      9:37:00 POULAIN Justine                 05    1116828 D12                      9 
     12:12:00 EUDIER Agnes                    60    9600930 D55                     12 
      9:58:00 GRENDEL Marie                   71    9001992 D45                     16 
     10:01:00 MARCHAND Nathan                 02    1270406 H14                     17 
     11:06:00 MARCHAND Stéphane               65    7270405 H50                     35 
     10:52:00 MILEO Julien                    79    7020979 H35                     21 
     12:04:00 PEUVOT Eric                     72    7270409 H40                     47 
     10:52:00 POULAIN Nicolas                 75    7001986 H40                     47 
     10:02:00 POULLOT Leonard                 84    2003154 H21A                    11 
     12:04:00 SANCHEZ Philippe                66    2018806 H50                     35 
      9:54:00 WILD Sebastian                  89    9892711 H21A                    11 
      9:53:00 POULAIN Arthur                  03    1270420 H14                     17 
     11:24:00 DELAHAYE Arnaud                 72      31658 H40                     47 
     10:40:00 BEAUVISAGE Bruno                65    7011521 H50                     35 
     11:36:00 BEAUVISAGE Valérie              65    7597064 D50                     19 
     10:05:00 FREMONT Nicolas                 69    2018807 H45                     25 
     12:00:00 SANCHEZ Jade                    01    1270404 D16A                    15 
      9:38:00 EUDIER Patrick                  56    9000976 H60                     20 
     12:08:00 PEUVOT Mathilde                 01    7270410 D16A                    15 
     11:06:00 PICARD J-Pierre                 57    2018678 H55                     30 



370 3705CE COTS                   FR  

     11:51:00 GIRARD Julien                   89    1270889 H21E                    23 



440 4403PL NAO                    FR  

     11:18:00 VALENTIN Téo                    93    1770321 H21E                    23 



450 4504CE ASCO ORLEANS           FR  

     10:58:00 FLAMENT Hervé                   48      31085 H65                     14 
     10:32:00 GUIOT Alexis                    80     902973 H35                     21 
     10:16:00 FLAMENT Claude                  82      31082 H21C                    14 
     12:26:00 FLAMENT Faustine                89     245345 D21C                    10 
      9:49:00 SAUVETTE Yann                   71    7002029 H45                     25 
     10:18:00 GUICHARDON Georges              31     245313 H80                      2 
     10:46:00 MAZENC Cécile                   74     245426 D21C                    10 
     10:13:00 CARLE Odin                      05     245310 H12                     17 
     11:08:00 BERNARD Raymond                 59     245413 H55                     30 
      9:53:00 TOURNIER Carl                   69     245311 H45                     25 
     10:20:00 CARLE Lilian                    70     245309 H40C                    12 
      9:30:00 CHASLES Aurélie                 80    9905099 D21E                     5 



680 6804AL COColmar               FR  

     10:52:00 PAGE Philippe                   63    9689004 H50                     35 



691 6911RA ASUL SPORTS NAT        FR  

     11:27:00 AUBERT Guilhem                  85    2054301 H21E                    23 



730 7309RA COCS                   FR  

     11:30:00 PAGE Pierrick                   90    8001990 H21E                    23 



751 7512IF RO'Paris               FR  

     12:24:00 DRUZETIC Stephane               72     264713 H40C                    12 
     11:16:00 PELLETIER Gregory               74    1001986 H40                     47 
      9:44:00 PINAUD Michel                   55    1396439 H60                     20 
     11:20:00 DECARREAU François              75    1396436 H40                     47 
     10:38:00 SALATHE Edouard                 66     423509 H50                     35 
     10:22:00 BEYLS Nicolas                   96    7807001 H20A                     8 
     12:16:00 MARTIN Pascale                  60    8625774 D55                     12 
     10:34:00 FUCHS Sylvain                   78     213248 H21C                    14 
     10:22:00 DRUZETIC Cecilia                76     228510 D40C                     3 
     10:57:00 EPHESTION Coralie               89    1175125 D21A                    13 



770 7701IF CSA CNSD               FR  

     11:16:00 GUILLON Alain                   50      31090 H65                     14 
     11:10:00 KLEIN Pierre                    51      31235 H65                     14 
      9:32:00 SENTAGNE Camille                99     503811 D18A                     5 
      9:42:00 BARDES Philippe                 54     408241 H60                     20 
      9:41:00 SENTAGNE Francois               68     503808 H45                     25 



770 7703IF CSLG MELUN             FR  

     10:48:00 BERNIER Stephane                73      31067 H40                     47 
     11:04:00 GRANIER Lionel                  73      31030 H40                     47 
      9:59:00 HEROUARD Rudi                   05    7001992 H12                     17 
     11:08:00 HEROUARD Thierry                63    7001907 H50                     35 
     10:46:00 HURTAUD J-Yves                  61      31036 H55                     30 
     10:17:00 BERNIER Maël                    05     264777 H12                     17 
     11:45:00 RAIMBAULT Juste                 89    1201192 H21E                    23 
     11:02:00 SPAETH Daniel                   65    2086516 H50                     35 
      9:50:00 TOUSSAINT Tom                   99    1770313 H18A                    29 
     10:00:00 TOUSSAINT Perrine               01     333360 D16A                    15 
      9:40:00 VANNIER Emie                    02    2048340 D14                     11 
      9:51:00 VANNIER Ilian                   05    1001965 H12                     17 
     11:27:00 VANNIER Valerie                 77    1770311 D35                     10 
     12:12:00 VANNIER Fabrice                 72    1770320 H21E                    23 
      9:55:00 VANNIER Eric                    68    1770319 H45                     25 
      9:44:00 WERKOFF Marie                   02     228326 D14                     11 
     11:35:00 WERKOFF Cyprien                 00    1770323 H16A                    21 
      9:48:00 GARCIA Marielle                 00    1001972 D16A                    15 
     10:17:00 TOUSSAINT Stéphane              70    1770314 H45                     25 
     10:08:00 VANNIER Bernard                 45    1770318 H70                      5 
     11:00:00 KARPYN Christian                57    9004680 H55                     30 
     10:35:00 GARCIA Lise                     97    1001997 D20A                     7 
     11:31:00 AUDEFROY Clément                00    1001983 H16A                    21 
     10:06:00 AUDEFROY Elsa                   00    1001973 D16A                    15 
      9:39:00 GRANIER Cloé                    05     228327 D12                      9 



770 7707IF OPA MONTIGNY           FR  

     11:59:00 DUROCHER Lou                    01    2027626 H16A                    21 
     10:16:00 GODEFROY Simon                  97     770797 H20A                     8 
     11:04:00 GODEFROY Rene                   58      34814 H55                     30 
     10:59:00 LOUVET Eloise                   83    7770783 D21A                    13 
     11:54:00 MISZOVITS Andrea                74    1770713 D40                     12 
     12:18:00 PREVOST Pascale                 57    1779001 D55                     12 
      9:48:00 PREVOST Patrick                 53    1779002 H60                     20 
     10:00:00 SIMONET Jean                    42    1770742 H70                      5 
      9:34:00 VARDANEGA Odile                 53     239694 D60                      8 
     11:10:00 LACASSIN Robin                  59     304337 H55                     30 
      9:58:00 LEGRAND Lucas                   90            H21A                    11 
     11:09:00 HADJIANGELIS Sophie             82      34820 D21A                    13 
     10:16:00 GAWSEWITCH Gerald               41     239683 H75                      4 
     10:30:00 TROTTIER Antoine                97    2043621 H20A                     8 
      9:57:00 LE MOIGNE Jules                 03    2049194 H14                     17 
     10:06:00 GIRE Camille                    57     239698 D45                     16 
     10:06:00 LOTT Frederic                   94    2027631 H21A                    11 
     10:39:00 DURST Laura                     97    8630380 D20A                     7 
      9:30:00 LEGRAND Timothée                97    8222999 H20E                     8 
     10:54:00 SOL Michel                      48    2000210 H65                     14 
     11:04:00 PERICHON Bernard                47    1240347 H65                     14 
      9:56:00 ANTOINE-DELAUME Sophie          70    7123457 D45                     16 
      9:58:00 ARNAL Lysa                      01    2065823 D16A                    15 
      9:33:00 TORCHIO Nawel                   04    2065828 D12                      9 
     11:28:00 LEGRAND Christian               59    8630386 H55                     30 
      9:39:00 PICOT Alcide                    03            H14                     17 
     10:06:00 LEGRAND Mathis                  98    8630382 H18A                    29 
     10:14:00 DUROCHER Noé                    99    2027632 H18A                    29 
     11:43:00 RICHARD Guives                  01    2065825 H16A                    21 



770 7709IF USM/CO                 FR  

     10:42:00 CARRIE Laurent                  63    9020663 H50                     35 
     11:48:00 CLET Arlette                    63    1228364 D50                     19 
      9:42:00 COMBAT Alexandre                98     256071 H18A                    29 
     10:56:00 ESTIVAL J-Luc                   59    7779777 H55                     30 
     12:08:00 DUBOIS Sylvie                   57    1396459 D55                     12 
      9:36:00 TESSIER Ariane                  54    1515150 D60                      8 
     11:02:00 TESSIER Daniel                  48    1415160 H65                     14 
     11:18:00 DUBOIS Philippe                 59    9000978 H55                     30 
     11:02:00 ALARZA Luis                     57     228367 H55                     30 
     10:50:00 COMBAT Bruno                    58      34984 H55                     30 
      9:30:00 ESTIVAL Solene                  98    9100998 D18A                     5 
      9:36:00 ESTIVAL Thierry                 96    9997999 H20E                     8 



771 7716IF BALISE 77              FR  

     10:54:00 GILLARD Hugues                  64    1000717 H50                     35 
      9:48:00 OLIVIER Sandra                  68    7000978 D45                     16 
      9:42:00 BEDOUET Earine                  02    2026174 D14                     11 
     10:20:00 GARDEUR Julien                  80      35005 H21C                    14 
     10:07:00 GILLARD Lucas                   04    1000716 H12                     17 
     10:03:00 ANTIPEROVITCH Dmitri            70    2037865 H45                     25 
      9:46:00 ANTIPEROVITCH Valentin          99    2037866 H18A                    29 
     11:14:00 HAMON Patrick                   49      34926 H65                     14 
     10:10:00 LECONTELLEC Jozef               99    7707077 H18A                    29 
     12:04:00 MOLINIER Frederique             60    1000979 D55                     12 
     11:26:00 MOLINIER J-Luc                  57      31277 H55                     30 
     11:28:00 VASSEUR Julien                  76    1390587 H40                     47 
     11:49:00 ANTIPEROVITCH Dennis            01    2037870 H16A                    21 
     11:38:00 FOUCHER Marie                   65    2026171 D50                     19 



771 7719IF ERCO                   FR  

     11:12:00 TOMASSI Jean Marc               64    1603769 H50                     35 
     11:40:00 VILLAME Uli                     64    1603764 D50                     19 



772 7720IF TOM MEAUX              FR  

     11:57:00 SEIMBILLE Denis                 90    7757792 H21E                    23 
     12:06:00 PISZCZOROWICZ Sophie            70    2057190 D45                     16 
     11:57:00 PISZCZOROWICZ Hugo              05    2057189 H12                     17 
      9:43:00 LEFEVRE Céline                  80    2073512 D35                     10 
      9:52:00 DOURU Alain                     56    1001991 H60                     20 
     12:07:00 PISZCZOROWICZ Théo              01    2042740 H16A                    21 
      9:57:00 LEFEVRE Odin                    04    2082455 H12                     17 
     11:15:00 SOUCAT Cyril                    84    1975000 H21E                    23 
     10:34:00 SOUCAT Elodie                   87    7774777 D21C                    10 
     11:02:00 NEDELEC Etienne                 78    1772000 H35                     21 



780 7807IF GO78                   FR  

      9:36:00 BEYLS Mathilde                  99    1780799 D18A                     5 
     10:21:00 CARUEL François                 68     229176 H45                     25 
     10:14:00 COLLIN Noel                     73    1001935 H40C                    12 
     11:32:00 DAEM Adriaan                    75    1780763 H40                     47 
     10:10:00 DEDE Paul                       89    1794448 H21A                    11 
     11:30:00 GUERIN Franck                   58    1780728 H55                     30 
      9:31:00 ICEAGA Jon                      03    2062408 H14                     17 
      9:40:00 JANSSON Jeanette                68    1780773 D45                     16 
      9:30:00 JOLLY-JANSSON Emma              07      35055 D10                      8 
     10:48:00 JOUVE Bernard                   60    1780733 H55                     30 
     10:38:00 FAUCHEUX Cédric                 89    1077834 H21C                    14 
      9:56:00 LEMAIRE Cléo                    01    1077814 D16A                    15 
     11:38:00 MARIE Didier                    61    1780778 H55                     30 
     10:40:00 MAURIES Benjamin                80    1780752 H35                     21 
     11:50:00 PIGEOT Sylvie                   66    1780795 D50                     19 
      9:30:00 RAOULT Lauryne                  02    9780702 D14                     11 
     12:00:00 RAUTURIER Benoit                92    1780792 H21E                    23 
     11:16:00 RAUTURIER Christophe            66    1780766 H50                     35 
     11:53:00 ROGER Anton                     01     256226 H16A                    21 
     10:08:00 THONIER Fanny                   01    7807296 D16A                    15 
     10:28:00 TROTTIN Benoît                  72     720322 H40                     47 
     10:03:00 URVOAS Cyprien                  03    1060203 H14                     17 
      9:54:00 RAOULT Yann                     06     243153 H10                     17 
      9:49:00 THONIER Titouan                 03    1396399 H14                     17 
     10:14:00 ROGER Vincent                   65    1780775 H50                     35 
      9:42:00 CLOUARD Lucile                  95    1780719 D21E                     5 
     12:02:00 URVOAS Anthony                  76    7010576 H40                     47 
      9:37:00 BOUCHART Hugo                   02    2080151 H14                     17 
      9:48:00 RAUTURIER Quentin               96    1780796 H20E                     8 
     10:40:00 BEDELET Olivier                 73    1077828 H40                     47 
     10:10:00 MERIGUET Fabien                 66    1780713 H50                     35 
      9:46:00 YVART Raphaël                   06    2080154 H10                     17 
     10:44:00 BUISSON Stéphane                81    1077823 H35                     21 
     11:20:00 CAMPBELL Nick                   57    1780749 H55                     30 
      9:41:00 PANNIER Lucile                  05    1780798 D12                      9 
      9:35:00 FAUQUANT Maïwenn                04    1130004 D12                      9 
      9:31:00 JOLLY-JANSSON Mélissa           04    1780771 D12                      9 
     12:03:00 PANNIER Axel                    01    1077818 H16A                    21 
      9:57:00 JOLLY Antoine                   71    1780772 H45                     25 
      9:49:00 MONTAGARD Grégoire              04    9780701 H12                     17 
     11:34:00 CHAUVINEAU Christine            66      31466 D50                     19 
     10:29:00 BEAUVISAGE Christophe           68    1780768 H45                     25 
     10:52:00 RUDEAUT Dominique               59      31489 H55                     30 
      9:59:00 ROUX Théophane                  03    2090371 H14                     17 
     11:14:00 VION Ludovic                    61     209319 H55                     30 
     11:46:00 BRUNDU-LEMAIRE Sarah            75    1780724 D40                     12 
     10:36:00 POTTIER Mathieu                 77    1077809 H35                     21 
     12:15:00 RIBIER Emmanuel                 84    7001998 H21E                    23 
      9:52:00 MERIGUET Emilie                 00    1077808 D16A                    15 
      9:34:00 PATRON Léa                      03    2080157 D14                     11 
     10:06:00 COLLIN Arthur                   06    9000984 H10                     17 
     10:28:00 EVRARD Pascal                   64    1077832 H50                     35 
     11:36:00 ICEAGA Joël                     72    1077833 H40                     47 
      9:58:00 DEDIEU Benoît                   07    2080153 H10                     17 
      9:55:00 QUESNE Samuel                   02    2087929 H14                     17 
     11:30:00 BOUCHART Dominique              65    2062420 D50                     19 
     11:24:00 RAUTURIER Maxime                94    9780794 H21E                    23 
     12:09:00 LAMIGE Sylvain                  86    7000990 H21E                    23 
     11:26:00 RAUTURIER Nathalie              66     609660 D50                     19 
     12:22:00 GLASSET Isabelle                59     339474 D55                     12 
     11:58:00 MONTAGARD Frédéric              72     780832 H40                     47 
     10:00:00 NOY Eyal                        55      31247 H60                     20 
     10:18:00 GRANCOIN Marc                   64    1780707 H50                     35 
      9:30:00 SANCHEZ Georges                 55    1077815 H60                     20 
     11:58:00 LEVREUX Nathalie                64     256237 D50                     19 
     11:12:00 LEMAIRE Yann-Pierrick           73    1780725 H40                     47 
      9:34:00 JOLLY-JANSSON Sonia             07     213295 D10                      8 
      9:39:00 ROGER Aymeric                   96    1077804 H20E                     8 
     11:08:00 PATRON David                    75    2090373 H40                     47 
     10:10:00 COUDE Lionel                    71    1780759 H40C                    12 
     10:32:00 BLANQUART Marc                  62    2026020 H40C                    12 
     10:58:00 POTEAU Jimmy                    78    1077812 H35                     21 
     12:21:00 STEPHANY Antoine                94    1780782 H21E                    23 
      9:50:00 GIBAUD Alexandre                06     242708 H10                     17 
      9:53:00 PATRON Paul                     05    2087924 H12                     17 
     10:09:00 LEITE Ethan                     05     349749 H12                     17 
      9:44:00 ROUX Camille                    01    2090372 D16A                    15 
     12:02:00 ROUX Mélanie                    75    2087921 D40                     12 
      9:34:00 BILLET Pierre                   99     242716 H18A                    29 
     10:01:00 LE HELLOCO Alec                 04     338965 H12                     17 
     10:10:00 VERNIER Hugo                    06     338962 H10                     17 
      9:38:00 BOUTIQUE Alexane                02     338966 D14                     11 
     10:32:00 PIVERT Jean-Baptiste            64     338961 H50                     35 
      9:45:00 LEMAIRE Enzo                    02    1077827 H14                     17 
              LE HELLOCO Yann                 69    2028261 I.M.2                    5 
      9:50:00 LEPROUST Aubane                 03    2062415 D14                     11 
     11:37:00 LEPROUST Noé                    00    2062414 H16A                    21 



780 7808IF ASMB-CO                FR  

      9:50:00 LELOUP Philippe                 55    2066400 H60                     20 
      9:55:00 WU Cédric                       04     219900 H12                     17 
     10:04:00 WU Christine                    71    2053805 D45                     16 
     10:04:00 DIEUDONNE Roland                45    9200339 H70                      5 
      9:39:00 HERTZOG Tristan                 70    7808300 H45                     25 
     11:18:00 CRENN Christian                 48      35048 H65                     14 
      9:54:00 WU Amandine                     01     253876 D16A                    15 
      9:48:00 DIEUDONNE Madeleine             47    2800047 D65                      4 
     10:23:00 WU Thierry                      71    7808000 H45                     25 



789 7899IF PassOrientation        Fra 

              MANSUY Pierre-Yves                            I.M.2                    5 
              MANSUY2 ?                                     I.M.2                    5 
              BAILLON Damien                                I.M.                    10 
              ROUSSON Benoit-Louis                          I.L.                    19 
              BALAUD Pierre                                 I.L.                    19 
              DUBOC Stéphane                                I.L.                    19 



840 8404PZ OPA                    FR  

     10:16:00 BALP Fabrice                    75    1840434 H40C                    12 



860 8607PC Poitiers CO            FR  

     10:32:00 GRIMAULT Freddy                 75    2000209 H40                     47 



910 9105IF COLE                   FR  

     10:36:00 BRAULT Lionel                   75    7890987 H40                     47 
     10:40:00 FARGANEL Thierry                58    7704077 H55                     30 
     11:57:00 LINTANF Hugo                    01    1910518 H16A                    21 
     10:50:00 ROULLEAUX Alain                 65     650517 H50                     35 
     10:09:00 BESTEL Thierry                  71     710519 H45                     25 
     11:39:00 FEIGNIER Eric                   01    9080601 H16A                    21 
     10:46:00 GARIN Gilles                    63    1115421 H50                     35 
     10:10:00 TRASCH Günter                   40     418623 H75                      4 
      9:45:00 ERBLAND Thibault                97    7972006 H20E                     8 
     11:40:00 ERBLAND Christine               72    9001009 D40                     12 
      9:45:00 ERBLAND Emmanuel                71    1248421 H45                     25 
     11:22:00 ELVER Judith                    66    2015879 D50                     19 
     11:45:00 PEUREY Tristan                  00    1910520 H16A                    21 
      9:46:00 ROBBE Solène                    67    1910509 D45                     16 
      9:38:00 ERBLAND Pierre                  99    7000970 H18A                    29 
     11:24:00 LOISEL Samuel                   61    1910514 H55                     30 
     10:44:00 SABATIER Francois               60      34895 H55                     30 
      9:54:00 ERBLAND Thomas                  99    7990122 H18A                    29 
     11:28:00 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle      62    1396400 D50                     19 
     10:18:00 BESTEL Arnault                  99    9100299 H18A                    29 
     10:45:00 ROULLEAUX Maeva                 91     355174 D21A                    13 
      9:59:00 LINTANF François                71    1000973 H45                     25 
     11:50:00 LINTANF Isabelle                72    1910508 D40                     12 
     10:26:00 TALVAS Cyril                    76      31423 H40C                    12 
     10:15:00 TALVAS Damien                   05      31404 H12                     17 
     10:08:00 BESTEL Florence                 70    9120670 D45                     16 
      9:36:00 BESTEL Sandra                   96    9417435 D20E                     1 
     10:16:00 LEJEUNE Bruno                   65    1910505 H50                     35 
     10:34:00 HEALY Yann                      79    9012379 H35                     21 
      9:38:00 MOUDIO PRISO Elsa               99      31421 D18A                     5 



910 9109IF COPS 91                FR  

     11:06:00 CONSTANT Nicolas                77     363091 H35                     21 
     11:16:00 FISCHER Frederic                61     349988 H55                     30 
     11:23:00 GERARDIN Marie-Pierre           78    1260678 D35                     10 
      9:30:00 HERVE-JOUSSE Odile              55    9191091 D60                      8 
     10:30:00 HADROSSEK Philippe              65    1270765 H50                     35 



920 9202IF Garde Rép.             FR  

     10:48:00 GROSHENS Didier                 62    9546664 H50                     35 
     11:39:00 GUILLEMIN Willy                 82    1011304 H21E                    23 
     12:18:00 PACHER Romain                   83    7060683 H21E                    23 
     11:21:00 GIRES Nicolas                   91    1011312 H21E                    23 
     11:54:00 CADART Yoann                    82    1011311 H21E                    23 
     10:24:00 VANDENHENDE Laurent             86    1011310 H21C                    14 
     10:12:00 QUINIO Adrien                   92    1011306 H21C                    14 
     10:32:00 MILLIEN Florian                 91    1011303 H21C                    14 



920 9209IF Raid-Up                FR  

     10:13:00 NAVILLE Thierry                 68    9912108 H45                     25 
     10:36:00 DEVILLERS Christophe            66    9090989 H50                     35 



921 9211IF DSA                    FR  

     10:50:00 ORSAL Guillaume                 77     771221 H35                     21 
     11:18:00 RIGO Vincent                    65            H50                     35 
     10:38:00 TOUZEAU Eric                    73    7921104 H35                     21 
     10:54:00 MAINGUY Sylvain                 78    7700887 H35                     21 



921 9213IF LOA                    FR  

     10:12:00 TROUVE Michaël                  73    7002012 H40C                    12 
      9:58:00 BESEGAI Luc                     56     889805 H60                     20 
     10:04:00 MATHELIER Christian             52     889801 H60                     20 
     11:03:00 VIGNON Amandine                 87            D21A                    13 
     11:24:00 RODIER Marie                    64    7000957 D50                     19 
     10:28:00 VIGNON NAZE Mary  Judith        85      35027 H                        1 



921 9214IF DSS                        

     11:36:00 TOUSSAINT Alain                 57            H55                     30 
     10:14:00 COLUCCI Pierre                  85            H21A                    11 



940 9404IF AS IGN                 FR  

     10:28:00 ESNAULT Cedric                  77    8094422 H21C                    14 
     10:38:00 GESRET Laetitia                 77    1940413 D21C                    10 
     11:04:00 SOL Benoît                      80    8094480 H35                     21 
     10:49:00 EVSINA Ekaterina                89    1300796 D21A                    13 
     12:04:00 MOULIN Jérôme                   79    1940428 H21C                    14 
     11:50:00 ZENATI Djillali                 73    1940425 H40                     47 
      9:36:00 MARTIN Gilbert                  52    1940452 H60                     20 
      9:30:00 DOURDOU-VARRON Malo             98    1940498 H18A                    29 
     10:58:00 SERGEANT Dominique              58    9977777 H55                     30 
     10:19:00 ESNAULT François                05    1940422 H12                     17 
     11:00:00 QUINQUENEL Herve                76    8094477 H40                     47 
      9:50:00 VARRON Stephanie                70    1940411 D45                     16 
      9:56:00 DENIS Martine                   46    9997777 D70                      3 
     10:42:00 BIGUZZI Célia                   88     228400 D21C                    10 
     11:04:00 GRUSELLE Fabien                 65    8094418 H50                     35 
      9:44:00 DEBRABANDERE Claudine           55     246596 D60                      8 
     10:25:00 PROST Vincent                   67      34720 H45                     25 



950 9502IF ACBeauchamp            FR  

     10:56:00 RICARD Gaël                     77    7705290 H35                     21 
     10:26:00 COFFE Daniel                    62    1950202 H50                     35 
      9:32:00 COUTURIER Claude                53    1950211 H60                     20 
     12:00:00 WIBART Martine                  60    1950206 D55                     12 
     11:32:00 WIBART Hélier                   57    1950205 H55                     30 
     10:12:00 DONOVAN Mark                    62     346991 H50                     35 
     10:00:00 LAFFITE Viviane                 71    1950219 D45                     16 
     11:46:00 COFFE Marie-Pierre              63    1950201 D50                     19 
     11:12:00 BOUDY Eric                      57    7616997 H55                     30 
      9:46:00 SAINT-UPERY Patrick             52      31204 H60                     20 
     10:56:00 PHILIPPOT Etienne               65    1950210 H50                     35 
      9:31:00 RICARD BORCHORST Clarissa       82    1601708 D21A                    13 



100 10022PO Non licencié          FR  

              COCRIAMONT LAURENT              76     240376 I.M.                    10 



100 10025PO Non licencié          FR  

              BABLON Nicolas                  77            I.L.                    19 



100 10026PO Gaël Viclin           FR  

              Viclin Gael                     78     123456 I.L.                    19 



100 10029PO NCO                   FR  

              COL Valérie                     66            I.L.                    19 
              JADDOO Sherah                   69            I.L.                    19 
              BOTAS Reinaldo                  62            I.L.                    19 



100 10034PO Non licencié          FR  

              kubisz marie-hélène             66            I.L.                    19 



100 10036PO Non licencié          FR  

              BUCKLE emma                     02     423508 I.L.                    19 
              SALATHE jason                   01     261990 I.L.                    19 
              SALATHE Hector                  99     423506 I.L.                    19 



100 10037PO Non licencié          FR  

              RIVIERE Sébastien               72            I.M.                    10 



100 10039PO Non licencié          FR  

              BERNIER Véronique               77            I.L.                    19 



100 10040PO ASCC Rambouillet Olym FR  

              Clerc Olivier                   74            I.C.                     2 



100 10042PO Non licencié          FR  

              Lasserre Hervé                  62            I.M.                    10 



100 10043PO Non licencié          FR  

              BOYER Ludovic                   72            I.L.                    19 



100 10044PO Non licencié          FR  

              GIRAULT Denis                   51      34750 I.M.                    10 



100 10045PO Non licencié          FR  

              schmuck helene                  78            I.M.                    10 



100 10046PO Non licencié          FR  

              TOUZEAU Chloé                   04     339910 I.M.2                    5 
              TOUZEAU Martin                  08    1009622 I.C.                     2 
              TOUZEAU Victor                  05     339914 I.M.2                    5 



100 10047PO Non licencié          FR  

              METZ Camille                    93            I.M.                    10 
              du PASQUIER Anne                91            I.M.                    10 
              OZOUF Fabien                    92            I.L.                    19 



100 10048PO Non licencié          FR  

              MOTTU PHILIPPE                  75    1077837 I.L.                    19 



100 10049PO Non licencié          FR  

              Collignon Elodie                93            I.M.                    10 



100 10051PO Non licencié          FR  

              doré katia                      75            I.M.                    10 



100 10052PO Non licencié          FR  

              heuline hugo                    72            I.L.                    19 



100 10054PO Non licencié          FR  

              VAN HONACKER Morgan             89            I.L.                    19 



100 9508IF RAID LIFE              Fra 

     10:27:00 PASTOR Philippe                 69    7690919 H45                     25 



100 7717IF JSFG CO                Fra 

     10:08:00 DEBRABANDERE Gilles             55     982503 H60                     20 



100 8809LO HVO                    Fra 

              D'HARREVILLE Karine             88    1018809 I.L.                    19