Chpt LIFCO LD 2016mar. 22/03/2016 00:14
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl Nom                             Né Club                                  Temps 



D10  (3)                       2.1 km  0 m   8 P           

     1 JOLLY-JANSSON Sonia             07 7807IF GO78                           29:54 
     2 POULAIN Elsa                    06 2704NM COBS                           31:58 
     3 JOLLY-JANSSON Emma              07 7807IF GO78                           34:02 



D12  (6)                       3.5 km  0 m   12 P          

     1 FAUQUANT Maïwenn                04 7807IF GO78                           30:54 
     2 JOLLY-JANSSON Mélissa           04 7807IF GO78                           35:00 
     3 PANNIER Lucile                  05 7807IF GO78                           35:19 
     4 TORCHIO Nawel                   04 7707IF OPA MONTIGNY                   43:26 
     5 GRANIER Cloé                    05 7703IF CSLG MELUN                   1:37:51 

       POULAIN Justine                 05 2704NM COBS                         Abandon 



D14  (10)                      4.2 km  0 m   13 P          

     1 VANNIER Emie                    02 7703IF CSLG MELUN                     34:37 
     2 MOULET Tifenn                   02 2517FC OTB                            35:21 
     3 LEPROUST Aubane                 03 7807IF GO78                           44:53 
     4 HEURTAUX Ana                    03 1408NM VIK'AZIM                       50:46 
     5 PATRON Léa                      03 7807IF GO78                           51:25 
     6 RAOULT Lauryne                  02 7807IF GO78                           55:32 
     7 BEDOUET Earine                  02 7716IF BALISE 77                      57:00 
     8 BOUTIQUE Alexane                02 7807IF GO78                           57:51 
     9 WERKOFF Marie                   02 7703IF CSLG MELUN                   1:00:21 

       VEROT Roxane                    03 7807IF GO78                              pm 



D16A  (12)                     5.1 km  0 m   17 P          

     1 TOUSSAINT Perrine               01 7703IF CSLG MELUN                     40:48 
     2 AUDEFROY Elsa                   00 7703IF CSLG MELUN                     45:43 
     3 LEMAIRE Cléo                    01 7807IF GO78                           46:16 
     4 THONIER Fanny                   01 7807IF GO78                           47:19 
     5 GARCIA Marielle                 00 7703IF CSLG MELUN                     47:21 
     6 SANCHEZ Jade                    01 2704NM COBS                           47:48 
     7 SANDEVOIR Aude                  01 1403NM O. CAENNAISE                   51:47 
     8 PEUVOT Mathilde                 01 2704NM COBS                         1:11:56 
     9 WU Amandine                     01 7808IF ASMB-CO                      1:12:14 
    10 ROUX Camille                    01 7807IF GO78                         1:13:13 
    11 MERIGUET Emilie                 00 7807IF GO78                         1:20:04 
    12 ARNAL Lysa                      01 7707IF OPA MONTIGNY                 1:34:20 



D18A  (4)                      7.7 km  0 m   20 P          

     1 ESTIVAL Solene                  98 7709IF USM/CO                       1:10:15 
     2 BEYLS Mathilde                  99 7807IF GO78                         1:18:49 
     3 SENTAGNE Camille                99 7701IF CSA CNSD                     1:55:15 

    nc MOUDIO PRISO Elsa               99 9105IF COLE                         2:35:28 



D20E  (1)                      9.7 km  0 m   21 P          

     1 BESTEL Sandra                   96 9105IF COLE                         2:30:21 



D20A  (2)                      6.5 km  0 m   18 P          

     1 GARCIA Lise                     97 7703IF CSLG MELUN                   1:07:17 
     2 DURST Laura                     97 7707IF OPA MONTIGNY                 1:13:46 



D21E  (3)                      11.1 km  0 m   25 P         

     1 CHASLES Aurélie                 80 4504CE ASCO ORLEANS                 1:40:34 
     2 CLOUARD Lucile                  95 7807IF GO78                         1:48:25 
     3 SANDEVOIR Claire                92 1403NM O. CAENNAISE                 1:52:30 



D21A  (8)                      6.5 km  0 m   18 P          

     1 VIGNON Amandine                 87 9213IF LOA                          1:01:49 
     2 RICARD BORCHORST Clarissa       82 9502IF ACBeauchamp                  1:02:33 
     3 HADJIANGELIS Sophie             82 7707IF OPA MONTIGNY                 1:03:30 
     4 ROULLEAUX Maeva                 91 9105IF COLE                         1:06:17 
     5 LOUVET Eloise                   83 7707IF OPA MONTIGNY                 1:12:14 
     6 VAN TORHOUDT Adèle              95 1403NM O. CAENNAISE                 1:12:59 
     7 EVSINA Ekaterina                89 9404IF AS IGN                       1:15:49 
     8 EPHESTION Coralie               89 7512IF RO'Paris                     2:08:16 



D21C  (5)                      5.2 km  0 m   16 P          

     1 GESRET Laetitia                 77 9404IF AS IGN                       1:21:33 
     2 SOUCAT Elodie                   87 7720IF TOM MEAUX                    1:27:59 
     3 BIGUZZI Célia                   88 9404IF AS IGN                       1:35:57 
     4 FLAMENT Faustine                89 4504CE ASCO ORLEANS                 1:37:52 

       MAZENC Cécile                   74 4504CE ASCO ORLEANS                     abs 



D35  (5)                       6.5 km  0 m   18 P          

     1 VANNIER Valerie                 77 7703IF CSLG MELUN                     55:12 
     2 AVON Gaelle                     81 1403NM O. CAENNAISE                 1:24:07 
     3 RETION Alexandra                77 1905LI BriveCorrèzeCO               1:30:10 
     4 LEFEVRE Céline                  80 7720IF TOM MEAUX                    1:32:10 
     5 GERARDIN Marie-Pierre           78 9109IF COPS 91                      3:43:31 



D40  (7)                       6.3 km  0 m   18 P          

     1 BRUNDU-LEMAIRE Sarah            75 7807IF GO78                           54:05 
     2 MISZOVITS Andrea                74 7707IF OPA MONTIGNY                 1:09:18 
     3 BRASSART Sophie                 75 1403NM O. CAENNAISE                 1:25:33 
     4 POULAIN Stéphanie               76 2704NM COBS                         1:41:33 
     5 ROUX Mélanie                    75 7807IF GO78                         1:43:59 
     6 LINTANF Isabelle                72 9105IF COLE                         1:52:02 

       ERBLAND Christine               72 9105IF COLE                              pm 



D40C  (1)                      4.1 km  0 m   13 P          

     1 DRUZETIC Cecilia                76 7512IF RO'Paris                       55:47 



D45  (11)                      6.3 km  0 m   18 P          

     1 VARRON Stephanie                70 9404IF AS IGN                         48:58 
     2 OLIVIER Sandra                  68 7716IF BALISE 77                      55:37 
     3 JANSSON Jeanette                68 7807IF GO78                           56:43 
     4 GRENDEL Marie                   71 2704NM COBS                         1:00:04 
     5 ANTOINE-DELAUME Sophie          70 7707IF OPA MONTIGNY                 1:01:58 
     6 PISZCZOROWICZ Sophie            70 7720IF TOM MEAUX                    1:08:14 
     7 GIRE Camille                    57 7707IF OPA MONTIGNY                 1:11:36 
     8 BESTEL Florence                 70 9105IF COLE                         1:16:29 
     9 ROBBE Solène                    67 9105IF COLE                         1:24:26 
    10 WU Christine                    71 7808IF ASMB-CO                      1:44:04 

       LAFFITE Viviane                 71 9502IF ACBeauchamp                      abs 



D50  (14)                      5.2 km  0 m   16 P          

     1 ANTOINE Christine               64 1403NM O. CAENNAISE                   48:26 
     2 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle      62 9105IF COLE                           59:26 
     3 LEVREUX Nathalie                64 7807IF GO78                         1:02:27 
     4 RAUTURIER Nathalie              66 7807IF GO78                         1:03:20 
     5 CLET Arlette                    63 7709IF USM/CO                       1:05:20 
     6 BOUCHART Dominique              65 7807IF GO78                         1:06:23 
     7 COFFE Marie-Pierre              63 9502IF ACBeauchamp                  1:07:36 
     8 ELVER Judith                    66 9105IF COLE                         1:09:18 
     9 VILLAME Uli                     64 7719IF ERCO                         1:11:14 
    10 BEAUVISAGE Valérie              65 2704NM COBS                         1:14:00 
    11 PIGEOT Sylvie                   66 7807IF GO78                         1:20:47 
    12 CHAUVINEAU Christine            66 7807IF GO78                         1:27:30 
    13 RODIER Marie                    64 9213IF LOA                          1:54:45 

       FOUCHER Marie                   65 7716IF BALISE 77                        abs 



D55  (7)                       5.2 km  0 m   16 P          

     1 WIBART Martine                  60 9502IF ACBeauchamp                    52:11 
     2 MARTIN Pascale                  60 7512IF RO'Paris                       57:24 
     3 EUDIER Agnes                    60 2704NM COBS                         1:07:34 
     4 DUBOIS Sylvie                   57 7709IF USM/CO                       1:27:40 
     5 MOLINIER Frederique             60 7716IF BALISE 77                    1:31:30 
     6 GLASSET Isabelle                59 7807IF GO78                         1:49:26 

       PREVOST Pascale                 57 7707IF OPA MONTIGNY                     abs 



D60  (5)                       4.1 km  0 m   13 P          

     1 TESSIER Ariane                  54 7709IF USM/CO                       1:00:40 
     2 HERVE-JOUSSE Odile              55 9109IF COPS 91                      1:01:45 
     3 DEBRABANDERE Claudine           55 9404IF AS IGN                       1:13:53 
     4 CALANDOT Michelle               53 1403NM O. CAENNAISE                 1:18:05 
     5 VARDANEGA Odile                 53 7707IF OPA MONTIGNY                 1:20:08 



D65  (1)                       4.1 km  0 m   13 P          

     1 DIEUDONNE Madeleine             47 7808IF ASMB-CO                        59:12 



D70  (1)                       4.1 km  0 m   13 P          

     1 DENIS Martine                   46 9404IF AS IGN                       1:09:50 



H10  (7)                       2.1 km  0 m   8 P           

     1 BRASSART Elouan                 06 1403NM O. CAENNAISE                   14:45 
     2 GIBAUD Alexandre                06 7807IF GO78                           24:22 
     3 DEDIEU Benoît                   07 7807IF GO78                           26:15 
     4 VERNIER Hugo                    06 7807IF GO78                           26:35 
     5 YVART Raphaël                   06 7807IF GO78                           28:19 
     6 COLLIN Arthur                   06 7807IF GO78                           36:15 

       RAOULT Yann                     06 7807IF GO78                             abs 



H12  (14)                      3.5 km  0 m   12 P          

     1 PISZCZOROWICZ Hugo              05 7720IF TOM MEAUX                      25:00 
     2 ESNAULT François                05 9404IF AS IGN                         26:29 
     3 BERNIER Maël                    05 7703IF CSLG MELUN                     28:31 
     4 GILLARD Lucas                   04 7716IF BALISE 77                      31:59 
     5 WU Cédric                       04 7808IF ASMB-CO                        33:45 
     6 VANNIER Ilian                   05 7703IF CSLG MELUN                     34:10 
     7 MONTAGARD Grégoire              04 7807IF GO78                           36:19 
     8 TALVAS Damien                   05 9105IF COLE                           37:09 
     9 LE HELLOCO Alec                 04 7807IF GO78                           37:56 
    10 LEITE Ethan                     05 7807IF GO78                           44:36 
    11 HEROUARD Rudi                   05 7703IF CSLG MELUN                     58:44 
    12 LEFEVRE Odin                    04 7720IF TOM MEAUX                    1:11:14 

       PATRON Paul                     05 7807IF GO78                              pm 
       CARLE Odin                      05 4504CE ASCO ORLEANS                 Abandon 



H14  (14)                      5.1 km  0 m   16 P          

     1 WHITE Miles                     02 1403NM O. CAENNAISE                   41:45 
     2 URVOAS Cyprien                  03 7807IF GO78                           43:57 
     3 LEMAIRE Enzo                    02 7807IF GO78                           45:45 
     4 MARCHAND Nathan                 02 2704NM COBS                           45:47 
     5 ICEAGA Jon                      03 7807IF GO78                           59:07 
     6 BOUCHART Hugo                   02 7807IF GO78                         1:00:42 
     7 PICOT Alcide                    03 7707IF OPA MONTIGNY                 1:05:06 
     8 MORIO Elias                     03 1408NM VIK'AZIM                     1:08:30 
     9 QUESNE Samuel                   02 7807IF GO78                         1:10:45 
    10 LEMARCHAND Arthur               02 1408NM VIK'AZIM                     1:12:16 
    11 LE MOIGNE Jules                 03 7707IF OPA MONTIGNY                 1:12:45 
    12 ROUX Théophane                  03 7807IF GO78                         1:43:49 
    13 POULAIN Arthur                  03 2704NM COBS                         2:57:10 

       THONIER Titouan                 03 7807IF GO78                             abs 



H16A  (18)                     7.3 km  0 m   18 P          

     1 PANNIER Axel                    01 7807IF GO78                           46:20 
     2 MOULET Quentin                  00 2517FC OTB                            49:09 
     3 PIGEON Thomas                   01 1408NM VIK'AZIM                       58:10 
     4 AUDEFROY Clément                00 7703IF CSLG MELUN                     59:09 
     5 FEIGNIER Eric                   01 9105IF COLE                           59:51 
     6 LINTANF Hugo                    01 9105IF COLE                           59:54 
     7 DUROCHER Lou                    01 7707IF OPA MONTIGNY                   59:56 
     8 ROGER Anton                     01 7807IF GO78                         1:04:17 
     9 WERKOFF Cyprien                 00 7703IF CSLG MELUN                   1:08:40 
    10 RICHARD Guives                  01 7707IF OPA MONTIGNY                 1:10:05 
    11 LEPROUST Noé                    00 7807IF GO78                         1:12:45 
    12 NICOLLE Martin                  01 1408NM VIK'AZIM                     1:16:35 
    13 PISZCZOROWICZ Théo              01 7720IF TOM MEAUX                    1:29:31 
    14 ANTIPEROVITCH Dennis            01 7716IF BALISE 77                    1:29:51 
    15 LASNE Mathieu                   01 1408NM VIK'AZIM                     1:33:15 
    16 PEUREY Tristan                  00 9105IF COLE                         1:35:22 

       LAVENANT Suliac                 00 1408NM VIK'AZIM                     Abandon 
       HAUBOIS Edouard                 01 1408NM VIK'AZIM                     Abandon 



H18A  (13)                     9.9 km  0 m   23 P          

     1 ERBLAND Pierre                  99 9105IF COLE                         1:09:37 
     2 LEGRAND Mathis                  98 7707IF OPA MONTIGNY                 1:16:47 
     3 TOUSSAINT Tom                   99 7703IF CSLG MELUN                   1:19:57 
     4 BESTEL Arnault                  99 9105IF COLE                         1:21:22 
     5 HEURTAUX Ewen                   98 1408NM VIK'AZIM                     1:25:19 
     6 ERBLAND Thomas                  99 9105IF COLE                         1:26:05 
     7 BASSET Titouan                  98 2704NM COBS                         1:27:00 
     8 DOURDOU-VARRON Malo             98 9404IF AS IGN                       1:28:25 
     9 LECONTELLEC Jozef               99 7716IF BALISE 77                    1:31:41 
    10 DUROCHER Noé                    99 7707IF OPA MONTIGNY                 1:33:15 
    11 ANTIPEROVITCH Valentin          99 7716IF BALISE 77                    1:42:27 
    12 BRASSART Aurelien               98 1403NM O. CAENNAISE                 2:04:43 
    13 BILLET Pierre                   99 7807IF GO78                         2:41:19 



H20E  (6)                      12.4 km  0 m   24 P         

     1 RAUTURIER Quentin               96 7807IF GO78                         1:17:18 
     2 LEGRAND Timothée                97 7707IF OPA MONTIGNY                 1:28:07 
     3 ROGER Aymeric                   96 7807IF GO78                         1:31:12 
     4 ESTIVAL Thierry                 96 7709IF USM/CO                       1:47:22 
     5 ERBLAND Thibault                97 9105IF COLE                         1:48:18 
     6 HEURTAUX Kelig                  96 1408NM VIK'AZIM                     1:58:13 



H20A  (3)                      11.1 km  0 m   25 P         

     1 BEYLS Nicolas                   96 7512IF RO'Paris                     1:38:19 
     2 TROTTIER Antoine                97 7707IF OPA MONTIGNY                 1:48:32 
     3 GODEFROY Simon                  97 7707IF OPA MONTIGNY                 2:23:50 



H21E  (17)                     15.2 km  0 m   32 P         

     1 RAUTURIER Maxime                94 7807IF GO78                         1:34:47 
     2 SANDEVOIR Luc                   95 1403NM O. CAENNAISE                 1:39:46 
     3 GIRES Nicolas                   91 9202IF Garde Rép.                   1:39:54 
     4 RAIMBAULT Juste                 89 7703IF CSLG MELUN                   1:42:51 
     5 PAGE Pierrick                   90 7309RA COCS                         1:44:44 
     6 RAUTURIER Benoit                92 7807IF GO78                         1:48:19 
     7 RIBIER Emmanuel                 84 7807IF GO78                         1:48:40 
     8 SOUCAT Cyril                    84 7720IF TOM MEAUX                    1:50:38 
     9 STEPHANY Antoine                94 7807IF GO78                         1:53:21 
    10 LAMIGE Sylvain                  86 7807IF GO78                         1:54:25 
    11 VALENTIN Téo                    93 4403PL NAO                          1:55:27 
    12 SEIMBILLE Denis                 90 7720IF TOM MEAUX                    1:58:24 
    13 PACHER Romain                   83 9202IF Garde Rép.                   2:00:12 
    14 CADART Yoann                    82 9202IF Garde Rép.                   2:08:18 

       AUBERT Guilhem                  85 6911RA ASUL SPORTS NAT                   pm 
       GIRARD Julien                   89 3705CE COTS                              pm 
       GUILLEMIN Willy                 82 9202IF Garde Rép.                   Abandon 



H21A  (6)                      12.4 km  0 m   24 P         

     1 DEDE Paul                       89 7807IF GO78                         1:52:56 
     2 WILD Sebastian                  89 2704NM COBS                         2:12:06 
     3 LEGRAND Lucas                   90 7707IF OPA MONTIGNY                 2:19:24 

       COLUCCI Pierre                  85 9214IF DSS                               pm 
       POULLOT Leonard                 84 2704NM COBS                           disq. 
       LOTT Frederic                   94 7707IF OPA MONTIGNY                     abs 



H21C  (9)                      6.3 km  0 m   18 P          

     1 FLAMENT Claude                  82 4504CE ASCO ORLEANS                   45:57 
     2 ESNAULT Cedric                  77 9404IF AS IGN                         49:58 
     3 VANDENHENDE Laurent             86 9202IF Garde Rép.                     51:27 
     4 QUINIO Adrien                   92 9202IF Garde Rép.                   1:01:18 
     5 GARDEUR Julien                  80 7716IF BALISE 77                    1:06:31 
     6 FAUCHEUX Cédric                 89 7807IF GO78                         1:08:35 
     7 FUCHS Sylvain                   78 7512IF RO'Paris                     1:17:22 
     8 MILLIEN Florian                 91 9202IF Garde Rép.                   1:33:59 

       MOULIN Jérôme                   79 9404IF AS IGN                            pm 



H35  (15)                      11.1 km  0 m   25 P         

     1 MAURIES Benjamin                80 7807IF GO78                         1:10:15 
     2 CALANDOT François               79 1403NM O. CAENNAISE                 1:17:40 
     3 RICARD Gaël                     77 9502IF ACBeauchamp                  1:18:22 
     4 MILEO Julien                    79 2704NM COBS                         1:22:24 
     5 HEALY Yann                      79 9105IF COLE                         1:26:14 
     6 LEMENAGER Martin                81 1403NM O. CAENNAISE                 1:34:10 
     7 TOUZEAU Eric                    73 9211IF DSA                          1:36:26 
     8 MAINGUY Sylvain                 78 9211IF DSA                          1:46:33 
     9 POTTIER Mathieu                 77 7807IF GO78                         2:16:57 
    10 BUISSON Stéphane                81 7807IF GO78                         2:23:41 
    11 NEDELEC Etienne                 78 7720IF TOM MEAUX                    2:25:41 
    12 CONSTANT Nicolas                77 9109IF COPS 91                      2:32:52 
    13 POTEAU Jimmy                    78 7807IF GO78                         3:10:35 

       ORSAL Guillaume                 77 9211IF DSA                              abs 
       SOL Benoît                      80 9404IF AS IGN                           abs 



H40  (23)                      9.9 km  0 m   23 P          

     1 VANNIER Fabrice                 72 7703IF CSLG MELUN                   1:08:10 
     2 BRAULT Lionel                   75 9105IF COLE                         1:12:25 
     3 GRIMAULT Freddy                 75 8607PC Poitiers CO                  1:15:41 
     4 DAEM Adriaan                    75 7807IF GO78                         1:17:53 
     5 LEMAIRE Yann-Pierrick           73 7807IF GO78                         1:19:32 
     6 VASSEUR Julien                  76 7716IF BALISE 77                    1:21:37 
     7 QUINQUENEL Herve                76 9404IF AS IGN                       1:22:34 
     8 URVOAS Anthony                  76 7807IF GO78                         1:27:01 
     9 PELLETIER Gregory               74 7512IF RO'Paris                     1:27:55 
    10 MONTAGARD Frédéric              72 7807IF GO78                         1:29:18 
    11 RETION Silvain                  75 1905LI BriveCorrèzeCO               1:30:01 
    12 PEUVOT Eric                     72 2704NM COBS                         1:34:20 
    13 ICEAGA Joël                     72 7807IF GO78                         1:38:26 
    14 GRANIER Lionel                  73 7703IF CSLG MELUN                   1:42:00 
    15 TROTTIN Benoît                  72 7807IF GO78                         1:42:34 
    16 POULAIN Nicolas                 75 2704NM COBS                         1:42:39 
    17 DELAHAYE Arnaud                 72 2704NM COBS                         1:58:08 
    18 MORIO Jérome                    74 1408NM VIK'AZIM                     2:08:05 
    19 BERNIER Stephane                73 7703IF CSLG MELUN                   2:13:13 
    20 PATRON David                    75 7807IF GO78                         2:19:38 

       DECARREAU François              75 7512IF RO'Paris                         abs 
       ZENATI Djillali                 73 9404IF AS IGN                           abs 
       BEDELET Olivier                 73 7807IF GO78                             abs 



H40C  (8)                      5.2 km  0 m   16 P          

     1 BALP Fabrice                    75 8404PZ OPA                            38:54 
     2 DRUZETIC Stephane               72 7512IF RO'Paris                       48:59 
     3 COUDE Lionel                    71 7807IF GO78                           57:33 
     4 BLANQUART Marc                  62 7807IF GO78                         1:02:29 
     5 CARLE Lilian                    70 4504CE ASCO ORLEANS                 1:10:08 
     6 COLLIN Noel                     73 7807IF GO78                         1:19:22 
     7 TALVAS Cyril                    76 9105IF COLE                         1:20:14 
     8 TROUVE Michaël                  73 9213IF LOA                          1:55:18 



H45  (22)                      9.7 km  0 m   21 P          

     1 BESTEL Thierry                  71 9105IF COLE                         1:11:31 
     2 TOUSSAINT Stéphane              70 7703IF CSLG MELUN                   1:14:48 
     3 BRASSART Eric                   70 1403NM O. CAENNAISE                 1:16:05 
     4 VANNIER Eric                    68 7703IF CSLG MELUN                   1:21:41 
     5 PROST Vincent                   67 9404IF AS IGN                       1:27:49 
     6 BASSET Laurent                  68 2704NM COBS                         1:29:11 
     7 ANTIPEROVITCH Dmitri            70 7716IF BALISE 77                    1:31:22 
     8 CARUEL François                 68 7807IF GO78                         1:34:05 
     9 NAVILLE Thierry                 68 9209IF Raid-Up                      1:34:18 
    10 SENTAGNE Francois               68 7701IF CSA CNSD                     1:35:43 
    11 JOLLY Antoine                   71 7807IF GO78                         1:39:42 
    12 FREMONT Nicolas                 69 2704NM COBS                         1:39:50 
    13 SAUVETTE Yann                   71 4504CE ASCO ORLEANS                 1:44:26 
    14 PASTOR Philippe                 69 9508IF RAID LIFE                    1:46:57 
    15 BEAUVISAGE Christophe           68 7807IF GO78                         1:47:27 
    16 LINTANF François                71 9105IF COLE                         1:48:07 
    17 WU Thierry                      71 7808IF ASMB-CO                      1:54:03 
    18 HEURTAUX Pascal                 69 1408NM VIK'AZIM                     1:57:20 
    19 ERBLAND Emmanuel                71 9105IF COLE                         1:59:20 
    20 TOURNIER Carl                   69 4504CE ASCO ORLEANS                 2:10:01 
    21 MOULET Nicolas                  69 2517FC OTB                          2:26:18 

       HERTZOG Tristan                 70 7808IF ASMB-CO                           pm 



H50  (30)                      7.7 km  0 m   20 P          

     1 GILLARD Hugues                  64 7716IF BALISE 77                      54:23 
     2 LEJEUNE Bruno                   65 9105IF COLE                           55:06 
     3 PAGE Philippe                   63 6804AL COColmar                       57:08 
     4 GROSHENS Didier                 62 9202IF Garde Rép.                     58:22 
     5 GRUSELLE Fabien                 65 9404IF AS IGN                         58:40 
     6 SANCHEZ Philippe                66 2704NM COBS                           58:49 
     7 RIGO Vincent                    65 9211IF DSA                          1:01:09 
     8 DEVILLERS Christophe            66 9209IF Raid-Up                      1:04:03 
     9 HEROUARD Thierry                63 7703IF CSLG MELUN                   1:04:28 
    10 SANDEVOIR Benoit                63 1403NM O. CAENNAISE                 1:04:47 
    11 GRANCOIN Marc                   64 7807IF GO78                         1:11:15 
    12 ROGER Vincent                   65 7807IF GO78                         1:12:19 
    13 VAN TORHOUDT Eric               65 1403NM O. CAENNAISE                 1:13:33 
    14 PIGEON Eric                     66 1408NM VIK'AZIM                     1:16:12 
    15 MERIGUET Fabien                 66 7807IF GO78                         1:16:38 
    16 MARCHAND Stéphane               65 2704NM COBS                         1:17:04 
    17 PIVERT Jean-Baptiste            64 7807IF GO78                         1:22:10 
    18 ROULLEAUX Alain                 65 9105IF COLE                         1:23:24 
    19 BEAUVISAGE Bruno                65 2704NM COBS                         1:23:25 
    20 PHILIPPOT Etienne               65 9502IF ACBeauchamp                  1:24:39 
    21 TOMASSI Jean Marc               64 7719IF ERCO                         1:24:50 
    22 CARRIE Laurent                  63 7709IF USM/CO                       1:25:17 
    23 EVRARD Pascal                   64 7807IF GO78                         1:29:14 
    24 COFFE Daniel                    62 9502IF ACBeauchamp                  1:31:27 
    25 GARIN Gilles                    63 9105IF COLE                         1:36:47 
    26 DONOVAN Mark                    62 9502IF ACBeauchamp                  2:07:49 
    27 HADROSSEK Philippe              65 9109IF COPS 91                      2:18:06 

       SPAETH Daniel                   65 7703IF CSLG MELUN                        pm 
       RAUTURIER Christophe            66 7807IF GO78                             abs 
       SALATHE Edouard                 66 7512IF RO'Paris                         abs 



H55  (26)                      6.3 km  0 m   18 P          

     1 HURTAUD J-Yves                  61 7703IF CSLG MELUN                     50:52 
     2 DUBOIS Philippe                 59 7709IF USM/CO                         51:38 
     3 ESTIVAL J-Luc                   59 7709IF USM/CO                         52:56 
     4 LACASSIN Robin                  59 7707IF OPA MONTIGNY                   55:48 
     5 CAMPBELL Nick                   57 7807IF GO78                           59:07 
     6 GUERIN Franck                   58 7807IF GO78                         1:00:59 
     7 LOISEL Samuel                   61 9105IF COLE                         1:02:25 
     8 SABATIER Francois               60 9105IF COLE                         1:02:37 
     9 SERGEANT Dominique              58 9404IF AS IGN                       1:02:44 
    10 GODEFROY Rene                   58 7707IF OPA MONTIGNY                 1:03:40 
    11 PICARD J-Pierre                 57 2704NM COBS                         1:07:03 
    12 VION Ludovic                    61 7807IF GO78                         1:09:13 
    13 LEGRAND Christian               59 7707IF OPA MONTIGNY                 1:09:26 
    14 FARGANEL Thierry                58 9105IF COLE                         1:09:30 
    15 ALARZA Luis                     57 7709IF USM/CO                       1:09:49 
    16 MARIE Didier                    61 7807IF GO78                         1:13:02 
    17 JOUVE Bernard                   60 7807IF GO78                         1:13:18 
    18 MOLINIER J-Luc                  57 7716IF BALISE 77                    1:14:09 
    19 RUDEAUT Dominique               59 7807IF GO78                         1:14:49 
    20 BOUDY Eric                      57 9502IF ACBeauchamp                  1:17:47 
    21 COMBAT Bruno                    58 7709IF USM/CO                       1:25:26 
    22 BERNARD Raymond                 59 4504CE ASCO ORLEANS                 1:53:56 
    23 TOUSSAINT Alain                 57 9214IF DSS                          1:56:54 

       WIBART Hélier                   57 9502IF ACBeauchamp                       pm 
       FISCHER Frederic                61 9109IF COPS 91                          abs 
       KARPYN Christian                57 7703IF CSLG MELUN                       abs 



H60  (15)                      5.2 km  0 m   16 P          

     1 EUDIER Patrick                  56 2704NM COBS                           39:12 
     2 BARDES Philippe                 54 7701IF CSA CNSD                       42:00 
     3 DOURU Alain                     56 7720IF TOM MEAUX                      48:38 
     4 DESLANDES Gilles                55 1403NM O. CAENNAISE                   49:01 
     5 PINAUD Michel                   55 7512IF RO'Paris                       53:50 
     6 LELOUP Philippe                 55 7808IF ASMB-CO                        54:49 
     7 SANCHEZ Georges                 55 7807IF GO78                           57:03 
     8 MARTIN Gilbert                  52 9404IF AS IGN                         59:52 
     9 BESEGAI Luc                     56 9213IF LOA                          1:04:12 
    10 NOY Eyal                        55 7807IF GO78                         1:08:27 
    11 COUTURIER Claude                53 9502IF ACBeauchamp                  1:09:00 
    12 MATHELIER Christian             52 9213IF LOA                          1:13:33 
    13 DEBRABANDERE Gilles             55 7717IF JSFG CO                      1:58:50 

       PREVOST Patrick                 53 7707IF OPA MONTIGNY                 Abandon 
       SAINT-UPERY Patrick             52 9502IF ACBeauchamp                      abs 



H65  (9)                       5.2 km  0 m   16 P          

     1 HAMON Patrick                   49 7716IF BALISE 77                      56:15 
     2 SOL Michel                      48 7707IF OPA MONTIGNY                   57:25 
     3 TESSIER Daniel                  48 7709IF USM/CO                       1:02:48 
     4 FLAMENT Hervé                   48 4504CE ASCO ORLEANS                 1:03:29 
     5 KLEIN Pierre                    51 7701IF CSA CNSD                     1:04:49 
     6 CALANDOT J-Pierre               50 1403NM O. CAENNAISE                 1:05:07 
     7 CRENN Christian                 48 7808IF ASMB-CO                      1:19:08 

       GUILLON Alain                   50 7701IF CSA CNSD                         abs 
       PERICHON Bernard                47 7707IF OPA MONTIGNY                     abs 



H70  (3)                       4.1 km  0 m   13 P          

     1 VANNIER Bernard                 45 7703IF CSLG MELUN                     39:04 
     2 SIMONET Jean                    42 7707IF OPA MONTIGNY                   45:46 
     3 DIEUDONNE Roland                45 7808IF ASMB-CO                      1:15:29 



H75  (2)                       4.1 km  0 m   13 P          

     1 TRASCH Günter                   40 9105IF COLE                         1:02:32 
     2 GAWSEWITCH Gerald               41 7707IF OPA MONTIGNY                 1:26:18 



H80  (1)                       4.1 km  0 m   13 P          

     1 GUICHARDON Georges              31 4504CE ASCO ORLEANS                 1:36:42 



H  (1)                         4.1 km  0 m   13 P          

     1 VIGNON NAZE Mary  Judith        85 9213IF LOA                          1:32:58 



I.C.  (8)                      3.5 km  0 m   12 P          

     1 SUARD Raphaëlle                 90 7899IF PassOrientation                32:36 
     2 DELERIS Gaspard                 01 7899IF PassOrientation                43:45 
     3 CLERC Olivier                   74 7899IF PassOrientation                49:55 
     4 YVART Isabelle                  77 7807IF GO78                         1:08:16 

       CHARCELLAY Christine            69 7899IF PassOrientation                   nc 
       GIROD Mathéo                    04 7899IF PassOrientation                   nc 
       TOUZEAU Martin                  08 10046PO Non licencié                    abs 
