Nuit du Castor 2014dim. 09/02/2014 15:44
Résultats SPORTidentcréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

     Pl  N° dép. Nom                                             Club                                              Pts            Temps          Pén       Suppl.        Score 



Circuit Long Dame  (12)                180:00 Min  60 P  159 Pts                                                

      1      193 Sarah BRUNDU-LEMAIRE                            7807IF GO78                                       144          2:55:14                                    144 
                103(1)   104(1)   106(1)   107(1)   114(1)   115(1)   108(1)   113(1)   109(1)   112(1)   110(1)   111(1)   105(1)  99(100)   128(1)   127(1) 
                  7:02    10:04    11:32    13:54    16:57    19:39    24:03    26:36    29:41    33:35    36:35    39:55    51:32    55:24    57:55  1:02:55 
                  7:02     3:02     1:28     2:22     3:03     2:42     4:24     2:33     3:05     3:54     3:00     3:20    11:37     3:52     2:31     5:00 
                125(1)   123(1)   119(1)   118(1)   116(1)   117(1)   120(1)   121(1)   122(1)   126(1)   130(1)   133(1)   132(1)   134(1)   138(1)   139(1) 
               1:04:27  1:06:57  1:09:41  1:11:54  1:13:49  1:17:35  1:20:13  1:22:32  1:25:23  1:29:26  1:33:31  1:37:58  1:40:18  1:42:57  1:45:45  1:48:04 
                  1:32     2:30     2:44     2:13     1:55     3:46     2:38     2:19     2:51     4:03     4:05     4:27     2:20     2:39     2:48     2:19 
                141(1)   143(1)   142(1)   149(1)   153(1)   159(1)   147(1)   148(1)   145(1)   140(1)   136(1)   135(1)   129(1)        A                   
               1:52:00  1:55:30  1:59:29  2:03:38  2:08:35  2:14:05  2:19:04  2:20:50  2:23:15  2:29:11  2:36:45  2:40:08  2:50:26  2:55:14                   
                  3:56     3:30     3:59     4:09     4:57     5:30     4:59     1:46     2:25     5:56     7:34     3:23    10:18     4:48                   
      2       69 Axelle PIEUS                                    9508IF RAID LIFE                                  140          2:59:20                                    140 
                101(1)   102(1)   100(1)   103(1)   104(1)   106(1)   107(1)   114(1)   115(1)   108(1)   113(1)   112(1)   110(1)   109(1)   105(1)  99(100) 
                  4:03     5:45     8:07    15:57    19:17    20:55    23:39    27:19    30:26    35:38    39:58    43:37    48:05    52:20    57:42  1:00:53 
                  4:03     1:42     2:22     7:50     3:20     1:38     2:44     3:40     3:07     5:12     4:20     3:39     4:28     4:15     5:22     3:11 
                128(1)   127(1)   125(1)   123(1)   119(1)   118(1)   116(1)   117(1)   120(1)   121(1)   122(1)   126(1)   130(1)   135(1)   133(1)   132(1) 
               1:04:15  1:09:55  1:11:55  1:14:55  1:19:22  1:22:10  1:25:00  1:29:38  1:33:57  1:37:28  1:41:11  1:45:37  1:53:00  1:57:56  2:00:32  2:03:37 
                  3:22     5:40     2:00     3:00     4:27     2:48     2:50     4:38     4:19     3:31     3:43     4:26     7:23     4:56     2:36     3:05 
                136(1)   134(1)   138(1)   139(1)   141(1)   143(1)   140(1)   131(1)   129(1)        A                                                       
               2:08:35  2:14:06  2:17:13  2:20:44  2:24:32  2:29:39  2:35:04  2:50:10  2:54:49  2:59:20                                                       
                  4:58     5:31     3:07     3:31     3:48     5:07     5:25    15:06     4:39     4:31                                                       
      3      173 Celine VALTAT                                   7898IF Pass'Orientation 78                        140          2:59:41                                    140 
                101(1)   102(1)   100(1)   103(1)   104(1)   106(1)   107(1)   114(1)   115(1)   108(1)   109(1)   105(1)  99(100)   128(1)   127(1)   125(1) 
                  8:07    10:25    12:42    20:42    24:25    25:59    29:03    32:44    35:55    41:04    44:23    49:59    53:23    57:20  1:02:37  1:04:11 
                  8:07     2:18     2:17     8:00     3:43     1:34     3:04     3:41     3:11     5:09     3:19     5:36     3:24     3:57     5:17     1:34 
                123(1)   119(1)   118(1)   116(1)   117(1)   120(1)   121(1)   122(1)   126(1)   130(1)   133(1)   135(1)   132(1)   134(1)   138(1)   139(1) 
               1:07:00  1:09:40  1:11:47  1:13:45  1:17:26  1:20:05  1:22:25  1:25:19  1:29:37  1:33:28  1:37:30  1:39:13  1:43:17  1:46:00  1:48:45  1:51:59 
                  2:49     2:40     2:07     1:58     3:41     2:39     2:20     2:54     4:18     3:51     4:02     1:43     4:04     2:43     2:45     3:14 
                141(1)   143(1)   147(1)   148(1)   145(1)   144(1)   140(1)   136(1)   131(1)        A                                                       
               1:55:32  1:59:30  2:03:46  2:06:32  2:10:27  2:15:21  2:21:49  2:30:15  2:51:27  2:59:41                                                       
                  3:33     3:58     4:16     2:46     3:55     4:54     6:28     8:26    21:12     8:14                                                       
      4       60 Margaux PERRIN                                  7898IF Pass'Orientation 78                        133          3:01:02           -2                       131 
                103(1)   104(1)   106(1)   107(1)   114(1)   115(1)   113(1)   112(1)   109(1)   108(1)   101(1)  99(100)   128(1)   129(1)   130(1)   133(1) 
                 11:00    14:25    17:02    19:44    23:49    27:23    34:33    40:15    45:33    49:51    57:01    59:26  1:04:14  1:10:29  1:15:37  1:22:33 
                 11:00     3:25     2:37     2:42     4:05     3:34     7:10     5:42     5:18     4:18     7:10     2:25     4:48     6:15     5:08     6:56 
                135(1)   136(1)   138(1)   140(1)   145(1)   148(1)   147(1)   143(1)   141(1)   139(1)   134(1)   132(1)   122(1)   121(1)   120(1)   123(1) 
               1:25:44  1:29:51  1:35:44  1:40:34  1:48:29  1:55:42  1:59:23  2:05:31  2:10:48  2:14:57  2:19:25  2:23:46  2:34:30  2:38:19  2:42:39  2:46:39 
                  3:11     4:07     5:53     4:50     7:55     7:13     3:41     6:08     5:17     4:09     4:28     4:21    10:44     3:49     4:20     4:00 
                125(1)   127(1)        A                                                                                                                      
               2:52:03  2:53:56  3:01:02                                                                                                                      
                  5:24     1:53     7:06                                                                                                                      
      5       90 Florence BESTEL                                 9105IF COLE                                       130          2:53:28                                    130 
                105(1)   109(1)   113(1)   108(1)   115(1)   107(1)   106(1)   104(1)   103(1)  99(100)   128(1)   127(1)   125(1)   123(1)   119(1)   116(1) 
                  7:25    14:59    21:05    24:13    29:51    33:21    36:35    38:34    44:35    52:33    57:27  1:03:51  1:06:25  1:10:22  1:14:03  1:18:28 
                  7:25     7:34     6:06     3:08     5:38     3:30     3:14     1:59     6:01     7:58     4:54     6:24     2:34     3:57     3:41     4:25 
                118(1)   117(1)   120(1)   121(1)   122(1)   126(1)   130(1)   133(1)   132(1)   134(1)   139(1)   138(1)   136(1)   135(1)   129(1)        A 
               1:21:20  1:27:00  1:32:48  1:35:48  1:40:53  1:47:07  1:53:35  2:00:17  2:04:47  2:08:43  2:15:28  2:19:08  2:26:16  2:30:19  2:47:27  2:53:28 
                  2:52     5:40     5:48     3:00     5:05     6:14     6:28     6:42     4:30     3:56     6:45     3:40     7:08     4:03    17:08     6:01 
                           *130                                                                                                                               
                        2:39:11                                                                                                                               
                                                                                                                                                              
      6       46 Claire PINCE DSA Limaces                        7898IF Pass'Orientation 78                        127          2:53:31                                    127 
                103(1)   104(1)   106(1)   107(1)   114(1)   115(1)   113(1)   108(1)   105(1)  99(100)   128(1)   127(1)   125(1)   123(1)   124(1)   119(1) 
                 11:11    16:46    18:58    22:30    28:07    32:31    41:11    45:40    49:42    54:11  1:00:11  1:06:19  1:07:58  1:12:09  1:16:52  1:23:41 
                 11:11     5:35     2:12     3:32     5:37     4:24     8:40     4:29     4:02     4:29     6:00     6:08     1:39     4:11     4:43     6:49 
                118(1)   116(1)   117(1)   120(1)   121(1)   122(1)   126(1)   130(1)   133(1)   135(1)   131(1)   129(1)        A                            
               1:29:12  1:32:37  1:38:30  1:45:41  1:50:44  1:56:29  2:09:52  2:18:52  2:28:50  2:31:40  2:41:08  2:47:27  2:53:31                            
                  5:31     3:25     5:53     7:11     5:03     5:45    13:23     9:00     9:58     2:50     9:28     6:19     6:04                            
      7      110 Ludivine FIRMIN                                 6008PI NOYON CO                                   122          2:57:07                                    122 
                103(1)   115(1)   108(1)   109(1)   105(1)  99(100)   127(1)   125(1)   123(1)   119(1)   118(1)   116(1)   117(1)   120(1)   121(1)   126(1) 
                 12:34    19:45    28:39    35:21    45:17    51:15  1:02:15  1:04:56  1:09:54  1:15:10  1:20:48  1:24:55  1:32:53  1:38:40  1:46:00  1:54:17 
                 12:34     7:11     8:54     6:42     9:56     5:58    11:00     2:41     4:58     5:16     5:38     4:07     7:58     5:47     7:20     8:17 
                130(1)   133(1)   135(1)   137(1)   131(1)   129(1)   128(1)        A                                                                         
               2:11:45  2:19:39  2:22:47  2:29:57  2:40:29  2:47:37  2:54:20  2:57:07                                                                         
                 17:28     7:54     3:08     7:10    10:32     7:08     6:43     2:47                                                                         
      8       94 Laëtitia BUISSON                                7898IF Pass'Orientation 78                        119          2:57:41                                    119 
                103(1)   107(1)   104(1)   106(1)   114(1)   113(1)   112(1)  99(100)   128(1)   129(1)   131(1)   137(1)   136(1)   140(1)   141(1)   143(1) 
                 11:10    17:22    22:26    26:27    33:56    41:21    45:50    58:32  1:03:46  1:09:49  1:14:33  1:42:22  1:48:24  2:05:00  2:10:12  2:18:24 
                 11:10     6:12     5:04     4:01     7:29     7:25     4:29    12:42     5:14     6:03     4:44    27:49     6:02    16:36     5:12     8:12 
                139(1)   138(1)   134(1)   132(1)        A                                                                                                    
               2:28:41  2:33:55  2:37:19  2:40:37  2:57:41                                                                                                    
                 10:17     5:14     3:24     3:18    17:04                                                                                                    
      9       84 Cécile GODARD                                   7898IF Pass'Orientation 78                        118          2:45:16                                    118 
                103(1)   104(1)   106(1)   107(1)   115(1)   108(1)   105(1)  99(100)   128(1)   127(1)   125(1)   123(1)   124(1)   119(1)   118(1)   120(1) 
                 13:33    18:54    21:12    25:39    33:41    41:32    51:44    56:03  1:01:03  1:11:25  1:14:48  1:20:16  1:30:46  1:42:26  1:48:48  1:57:19 
                 13:33     5:21     2:18     4:27     8:02     7:51    10:12     4:19     5:00    10:22     3:23     5:28    10:30    11:40     6:22     8:31 
                121(1)   122(1)   126(1)        A                                                                                                             
               2:03:37  2:23:33  2:32:24  2:45:16                                                                                                             
                  6:18    19:56     8:51    12:52                                                                                                             
     10       29 Marie-Pierre COFFE                              9502IF ACBeauchamp                                118          3:01:45           -2                       116 
               99(100)   128(1)   127(1)   123(1)   119(1)   118(1)   116(1)   117(1)   120(1)   121(1)   122(1)   126(1)   133(1)   135(1)   136(1)   132(1) 
                  7:02    12:41    28:25    46:39    52:23    57:19  1:01:21  1:08:30  1:15:25  1:22:33  1:27:36  1:34:37  1:48:04  1:53:09  2:01:47  2:09:14 
                  7:02     5:39    15:44    18:14     5:44     4:56     4:02     7:09     6:55     7:08     5:03     7:01    13:27     5:05     8:38     7:27 
                134(1)   138(1)   130(1)        A                                                                                                             
               2:14:36  2:19:45  2:36:34  3:01:45                                                                                                             
                  5:22     5:09    16:49    25:11                                                                                                             
     11       31 Nadia SECHIER                                   9502IF ACBeauchamp                                118          3:02:08           -3                       115 
               99(100)   128(1)   127(1)   123(1)   119(1)   118(1)   116(1)   117(1)   120(1)   121(1)   122(1)   126(1)   133(1)   135(1)   136(1)   132(1) 
                  7:04    11:50    28:28    46:43    52:13    57:20  1:01:23  1:08:32  1:15:29  1:22:38  1:27:34  1:34:48  1:48:07  1:53:27  2:01:41  2:09:16 
                  7:04     4:46    16:38    18:15     5:30     5:07     4:03     7:09     6:57     7:09     4:56     7:14    13:19     5:20     8:14     7:35 
                134(1)   138(1)   130(1)        A                                                                                                             
               2:14:39  2:19:54  2:36:49  3:02:08                                                                                                             
                  5:23     5:15    16:55    25:19                                                                                                             
     12        5 Mikael ANDRE Team 9eme concept                  7898IF Pass'Orientation 78                        121          3:06:19           -7                       114 
                101(1)   102(1)   100(1)   103(1)   104(1)   106(1)   107(1)   114(1)   115(1)   108(1)   105(1)  99(100)   128(1)   129(1)   126(1)   130(1) 
                  7:40    10:38    13:47    25:23    30:00    32:11    35:09    41:49    46:49    52:18    55:06    58:39  1:03:44  1:09:55  1:18:04  1:24:53 
                  7:40     2:58     3:09    11:36     4:37     2:11     2:58     6:40     5:00     5:29     2:48     3:33     5:05     6:11     8:09     6:49 
                137(1)   135(1)   133(1)   132(1)   122(1)   121(1)        A                                                                                  
               2:16:25  2:22:14  2:26:59  2:31:56  2:42:30  2:46:08  3:06:19                                                                                  
                 51:32     5:49     4:45     4:57    10:34     3:38    20:11                                                                                  



Circuit Long Homme  (78)               180:00 Min  60 P  159 Pts                                                

      1      190 Benjamin MAURIES                                7807IF GO78                                       159          2:42:20                                    159 
                105(1)   109(1)   110(1)   111(1)   112(1)   113(1)   108(1)   115(1)   114(1)   107(1)   106(1)   104(1)   103(1)   101(1)   100(1)   102(1) 
                  4:44     8:46    11:29    13:49    17:43    20:34    22:34    26:17    28:15    30:33    32:35    33:48    36:20    40:08    42:58    44:41 
                  4:44     4:02     2:43     2:20     3:54     2:51     2:00     3:43     1:58     2:18     2:02     1:13     2:32     3:48     2:50     1:43 
               99(100)   128(1)   127(1)   125(1)   123(1)   124(1)   119(1)   118(1)   116(1)   117(1)   120(1)   121(1)   122(1)   126(1)   130(1)   135(1) 
                 47:13    49:04    52:33    53:44    55:36    58:13  1:01:30  1:02:57  1:04:29  1:07:09  1:09:39  1:11:07  1:12:57  1:15:51  1:18:49  1:21:25 
                  2:32     1:51     3:29     1:11     1:52     2:37     3:17     1:27     1:32     2:40     2:30     1:28     1:50     2:54     2:58     2:36 
                133(1)   132(1)   134(1)   138(1)   139(1)   141(1)   143(1)   145(1)   148(1)   147(1)   142(1)   149(1)   153(1)   159(1)   154(1)   155(1) 
               1:23:05  1:25:05  1:27:12  1:29:07  1:30:54  1:33:07  1:34:52  1:36:52  1:38:52  1:40:10  1:43:48  1:46:50  1:49:09  1:53:07  1:56:02  1:58:44 
                  1:40     2:00     2:07     1:55     1:47     2:13     1:45     2:00     2:00     1:18     3:38     3:02     2:19     3:58     2:55     2:42 
                150(1)   157(1)   156(1)   151(1)   152(1)   146(1)   144(1)   140(1)   136(1)   137(1)   131(1)   129(1)        A                            
               2:01:10  2:04:05  2:05:59  2:08:16  2:11:30  2:13:59  2:16:36  2:20:39  2:26:32  2:28:54  2:34:51  2:38:56  2:42:20                            
                  2:26     2:55     1:54     2:17     3:14     2:29     2:37     4:03     5:53     2:22     5:57     4:05     3:24                            
      2       10 Philippe PAGE                                   6804AL COColmar                                   157          2:59:18                                    157 
                101(1)   102(1)   100(1)   103(1)   104(1)   106(1)   107(1)   115(1)   114(1)   113(1)   108(1)   109(1)   112(1)   110(1)   111(1)   105(1) 
                  3:28     5:05     7:03    13:16    15:38    16:46    18:37    20:53    22:49    27:03    29:02    30:59    33:40    36:05    38:50    46:26 
                  3:28     1:37     1:58     6:13     2:22     1:08     1:51     2:16     1:56     4:14     1:59     1:57     2:41     2:25     2:45     7:36 
               99(100)   128(1)   127(1)   125(1)   123(1)   124(1)   119(1)   118(1)   116(1)   120(1)   117(1)   121(1)   122(1)   126(1)   130(1)   133(1) 
                 49:06    51:25    55:02    56:19    58:15  1:00:56  1:04:37  1:06:38  1:08:07  1:11:16  1:13:14  1:15:36  1:17:25  1:19:44  1:22:38  1:25:37 
                  2:40     2:19     3:37     1:17     1:56     2:41     3:41     2:01     1:29     3:09     1:58     2:22     1:49     2:19     2:54     2:59 
                135(1)   137(1)   136(1)   132(1)   134(1)   138(1)   139(1)   141(1)   142(1)   143(1)   145(1)   148(1)   147(1)   149(1)   153(1)   159(1) 
               1:27:41  1:29:33  1:32:28  1:34:35  1:36:41  1:38:50  1:40:56  1:43:23  1:47:28  1:52:56  1:56:28  1:58:19  1:59:49  2:02:59  2:06:38  2:11:05 
                  2:04     1:52     2:55     2:07     2:06     2:09     2:06     2:27     4:05     5:28     3:32     1:51     1:30     3:10     3:39     4:27 
                154(1)   155(1)   150(1)   151(1)   156(1)   152(1)   146(1)   144(1)   140(1)   129(1)        A                                              
               2:15:43  2:18:42  2:22:01  2:25:20  2:27:12  2:32:11  2:34:26  2:37:32  2:42:08  2:55:50  2:59:18                                              
                  4:38     2:59     3:19     3:19     1:52     4:59     2:15     3:06     4:36    13:42     3:28                                              
      3      192 Yann-Pierrick LEMAIRE                           7807IF GO78                                       150          2:55:24                                    150 
                101(1)   102(1)   100(1)   103(1)   104(1)   106(1)   107(1)   114(1)   115(1)   113(1)   112(1)   111(1)   110(1)   109(1)   108(1)   105(1) 
                  3:34     5:10     7:06    13:32    15:58    17:11    19:05    21:59    24:21    29:01    31:58    36:11    39:40    43:15    45:56    48:47 
                  3:34     1:36     1:56     6:26     2:26     1:13     1:54     2:54     2:22     4:40     2:57     4:13     3:29     3:35     2:41     2:51 
               99(100)   128(1)   127(1)   125(1)   123(1)   119(1)   118(1)   116(1)   117(1)   120(1)   121(1)   122(1)   126(1)   130(1)   135(1)   133(1) 
                 52:04    54:32    59:26  1:00:55  1:03:25  1:06:07  1:08:24  1:10:14  1:13:50  1:17:02  1:21:44  1:24:17  1:27:06  1:31:21  1:36:13  1:38:11 
                  3:17     2:28     4:54     1:29     2:30     2:42     2:17     1:50     3:36     3:12     4:42     2:33     2:49     4:15     4:52     1:58 
                132(1)   134(1)   138(1)   139(1)   141(1)   143(1)   142(1)   149(1)   159(1)   147(1)   148(1)   151(1)   146(1)   144(1)   145(1)   140(1) 
               1:40:15  1:42:47  1:45:07  1:47:35  1:51:24  1:53:57  1:58:26  2:02:47  2:07:49  2:11:07  2:13:16  2:16:57  2:21:36  2:24:46  2:29:54  2:34:19 
                  2:04     2:32     2:20     2:28     3:49     2:33     4:29     4:21     5:02     3:18     2:09     3:41     4:39     3:10     5:08     4:25 
                136(1)   131(1)   129(1)        A                                                                                                             
               2:40:40  2:47:53  2:51:47  2:55:24                                                                                                             
                  6:21     7:13     3:54     3:37                                                                                                             
      4      177 Daniel DUPOUY Extrême Aventure GO78             7807IF GO78                                       150          2:55:32                                    150 
                101(1)   102(1)   100(1)   103(1)   104(1)   106(1)   107(1)   115(1)   114(1)   113(1)   112(1)   111(1)   110(1)   109(1)   108(1)   105(1) 
                  4:10     5:39     7:30    13:55    16:30    17:44    19:50    22:24    24:44    29:36    32:27    36:09    39:42    43:32    46:11    48:48 
                  4:10     1:29     1:51     6:25     2:35     1:14     2:06     2:34     2:20     4:52     2:51     3:42     3:33     3:50     2:39     2:37 
               99(100)   128(1)   127(1)   125(1)   123(1)   124(1)   119(1)   118(1)   116(1)   117(1)   120(1)   121(1)   122(1)   126(1)   130(1)   133(1) 
                 53:58    56:16  1:00:52  1:02:13  1:04:27  1:08:14  1:12:55  1:14:44  1:16:23  1:19:39  1:24:24  1:26:20  1:28:50  1:31:29  1:35:13  1:38:18 
                  5:10     2:18     4:36     1:21     2:14     3:47     4:41     1:49     1:39     3:16     4:45     1:56     2:30     2:39     3:44     3:05 
                132(1)   134(1)   138(1)   139(1)   141(1)   143(1)   142(1)   149(1)   159(1)   147(1)   148(1)   145(1)   146(1)   144(1)   140(1)   136(1) 
               1:40:16  1:42:42  1:45:02  1:47:38  1:51:18  1:54:10  1:58:33  2:02:45  2:08:09  2:11:30  2:13:13  2:15:33  2:20:00  2:22:54  2:27:26  2:33:38 
                  1:58     2:26     2:20     2:36     3:40     2:52     4:23     4:12     5:24     3:21     1:43     2:20     4:27     2:54     4:32     6:12 
                135(1)   131(1)   129(1)        A                                                                                                             
               2:42:26  2:47:48  2:51:46  2:55:32                                                                                                             
                  8:48     5:22     3:58     3:46                                                                                                             
      5      180 Philippe CHOD                                   7898IF Pass'Orientation 78                        150          2:55:33                                    150 
                101(1)   102(1)   100(1)   103(1)   104(1)   106(1)   107(1)   115(1)   114(1)   113(1)   112(1)   111(1)   110(1)   109(1)   108(1)   105(1) 
                  4:06     5:33     7:25    13:26    15:55    17:23    19:36    22:13    24:25    29:10    32:06    36:01    39:28    43:06    45:50    48:43 
                  4:06     1:27     1:52     6:01     2:29     1:28     2:13     2:37     2:12     4:45     2:56     3:55     3:27     3:38     2:44     2:53 
               99(100)   128(1)   127(1)   125(1)   123(1)   124(1)   119(1)   118(1)   116(1)   117(1)   120(1)   121(1)   122(1)   126(1)   130(1)   133(1) 
                 53:57    56:12  1:00:38  1:02:08  1:04:19  1:08:45  1:12:50  1:14:36  1:16:13  1:19:25  1:24:19  1:26:15  1:28:44  1:31:34  1:35:08  1:38:09 
                  5:14     2:15     4:26     1:30     2:11     4:26     4:05     1:46     1:37     3:12     4:54     1:56     2:29     2:50     3:34     3:01 
                132(1)   134(1)   138(1)   139(1)   141(1)   143(1)   142(1)   149(1)   159(1)   147(1)   148(1)   145(1)   146(1)   144(1)   140(1)   136(1) 
               1:40:13  1:42:45  1:45:04  1:47:31  1:51:21  1:54:08  1:58:24  2:02:37  2:08:01  2:11:12  2:13:14  2:15:30  2:19:58  2:22:49  2:27:20  2:33:35 
                  2:04     2:32     2:19     2:27     3:50     2:47     4:16     4:13     5:24     3:11     2:02     2:16     4:28     2:51     4:31     6:15 
                135(1)   131(1)   129(1)        A                                                                                                             
               2:42:19  2:47:50  2:51:35  2:55:33                                                                                                             
                  8:44     5:31     3:45     3:58                                                                                                             
      6       85 Pierre LE MEUR FUN BIGLEUX                      7898IF Pass'Orientation 78                        148          2:54:47                                    148 
                101(1)   102(1)   100(1)   103(1)   104(1)   106(1)   107(1)   114(1)   115(1)   113(1)   112(1)   111(1)   110(1)   109(1)   108(1)   105(1) 
                  4:08     5:43     7:51    14:30    17:11    18:32    20:44    23:32    26:00    31:42    34:42    38:39    42:08    45:22    48:25    51:04 
                  4:08     1:35     2:08     6:39     2:41     1:21     2:12     2:48     2:28     5:42     3:00     3:57     3:29     3:14     3:03     2:39 
               99(100)   128(1)   127(1)   125(1)   123(1)   119(1)   118(1)   116(1)   117(1)   120(1)   121(1)   122(1)   126(1)   130(1)   133(1)   132(1) 
                 54:11    57:35  1:02:29  1:04:01  1:06:32  1:09:15  1:11:22  1:13:14  1:16:40  1:19:50  1:22:19  1:25:35  1:29:10  1:35:33  1:38:42  1:41:44 
                  3:07     3:24     4:54     1:32     2:31     2:43     2:07     1:52     3:26     3:10     2:29     3:16     3:35     6:23     3:09     3:02 
                134(1)   138(1)   139(1)   141(1)   143(1)   142(1)   149(1)   153(1)   159(1)   147(1)   148(1)   145(1)   140(1)   136(1)   135(1)   131(1) 
               1:44:11  1:46:35  1:49:13  1:53:07  1:55:44  1:59:17  2:03:27  2:08:23  2:13:53  2:17:47  2:19:41  2:22:05  2:27:09  2:34:24  2:37:55  2:45:42 
                  2:27     2:24     2:38     3:54     2:37     3:33     4:10     4:56     5:30     3:54     1:54     2:24     5:04     7:15     3:31     7:47 
                129(1)        A                                                                                                                               
               2:50:37  2:54:47                                                                                                                               
                  4:55     4:10                                                                                                                               
      7      123 Brice AUGUSTYNOWICZ                             7898IF Pass'Orientation 78                        148          2:55:37                                    148 
                101(1)   102(1)   100(1)   105(1)   103(1)   104(1)   106(1)   107(1)   114(1)   115(1)   108(1)   113(1)   112(1)   111(1)   110(1)   109(1) 
                  3:42     5:20     7:16    13:14    16:36    19:05    20:20    22:31    25:11    27:29    31:26    33:30    36:21    40:06    43:21    46:47 
                  3:42     1:38     1:56     5:58     3:22     2:29     1:15     2:11     2:40     2:18     3:57     2:04     2:51     3:45     3:15     3:26 
               99(100)   128(1)   129(1)   131(1)   137(1)   136(1)   138(1)   140(1)   141(1)   143(1)   147(1)   148(1)   145(1)   144(1)   146(1)   152(1) 
                 52:20    54:28  1:00:16  1:03:22  1:10:40  1:13:44  1:17:40  1:21:55  1:25:05  1:27:16  1:29:55  1:31:48  1:33:33  1:37:21  1:40:20  1:42:52 
                  5:33     2:08     5:48     3:06     7:18     3:04     3:56     4:15     3:10     2:11     2:39     1:53     1:45     3:48     2:59     2:32 
                151(1)   156(1)   157(1)   150(1)   155(1)   154(1)   159(1)   149(1)   142(1)   139(1)   134(1)   132(1)   133(1)   130(1)   126(1)   127(1) 
               1:46:29  1:48:21  1:50:01  1:57:11  1:59:52  2:02:32  2:08:03  2:19:10  2:22:51  2:28:34  2:31:48  2:34:26  2:36:53  2:41:04  2:44:42  2:48:42 
                  3:37     1:52     1:40     7:10     2:41     2:40     5:31    11:07     3:41     5:43     3:14     2:38     2:27     4:11     3:38     4:00 
                125(1)        A                                                                                                                               
               2:50:20  2:55:37                                                                                                                               
                  1:38     5:17                                                                                                                               
      8       89 Thierry BESTEL                                  9105IF COLE                                       148          2:55:55                                    148 
                101(1)   102(1)   100(1)   103(1)   104(1)   106(1)   107(1)   115(1)   114(1)   113(1)   112(1)   111(1)   110(1)   109(1)   108(1)   105(1) 
                  3:40     5:23     7:19    14:00    16:37    17:52    19:57    22:33    24:49    30:00    32:52    36:36    40:20    44:07    46:38    49:16 
                  3:40     1:43     1:56     6:41     2:37     1:15     2:05     2:36     2:16     5:11     2:52     3:44     3:44     3:47     2:31     2:38 
               99(100)   128(1)   129(1)   131(1)   137(1)   136(1)   138(1)   140(1)   141(1)   143(1)   147(1)   148(1)   145(1)   144(1)   146(1)   152(1) 
                 52:13    54:29  1:00:18  1:03:26  1:10:44  1:13:49  1:17:42  1:21:53  1:25:18  1:27:22  1:29:58  1:31:45  1:33:29  1:37:24  1:40:25  1:43:04 
                  2:57     2:16     5:49     3:08     7:18     3:05     3:53     4:11     3:25     2:04     2:36     1:47     1:44     3:55     3:01     2:39 
                151(1)   156(1)   157(1)   150(1)   155(1)   154(1)   159(1)   149(1)   142(1)   139(1)   134(1)   132(1)   133(1)   130(1)   126(1)   127(1) 
               1:46:39  1:48:28  1:50:04  1:57:08  1:59:51  2:02:30  2:08:07  2:19:12  2:22:54  2:28:36  2:31:45  2:34:28  2:36:51  2:41:01  2:44:33  2:48:40 
                  3:35     1:49     1:36     7:04     2:43     2:39     5:37    11:05     3:42     5:42     3:09     2:43     2:23     4:10     3:32     4:07 
                125(1)        A                                                                                                                               
               2:50:18  2:55:55                                                                                                                               
                  1:38     5:37                                                                                                                               
      9      107 Eric BRASSART Orientation Caennaise             1403NM O. CAENNAISE                               148          2:56:56                                    148 
                101(1)   102(1)   100(1)   103(1)   104(1)   106(1)   107(1)   115(1)   114(1)   113(1)   112(1)   111(1)   110(1)   109(1)   108(1)   105(1) 
                  8:08     9:57    11:56    19:01    21:57    23:23    25:27    27:45    30:10    35:13    38:36    42:22    45:51    49:04    52:07    54:33 
                  8:08     1:49     1:59     7:05     2:56     1:26     2:04     2:18     2:25     5:03     3:23     3:46     3:29     3:13     3:03     2:26 
               99(100)   131(1)   137(1)   135(1)   136(1)   140(1)   144(1)   146(1)   152(1)   151(1)   150(1)   156(1)   157(1)   155(1)   154(1)   159(1) 
                 57:20  1:05:28  1:11:31  1:14:39  1:17:41  1:23:40  1:28:13  1:30:56  1:33:47  1:36:53  1:39:59  1:43:03  1:44:26  1:48:16  1:50:52  1:56:12 
                  2:47     8:08     6:03     3:08     3:02     5:59     4:33     2:43     2:51     3:06     3:06     3:04     1:23     3:50     2:36     5:20 
                153(1)   149(1)   142(1)   147(1)   148(1)   145(1)   143(1)   141(1)   139(1)   138(1)   134(1)   132(1)   133(1)   126(1)   127(1)   125(1) 
               2:00:23  2:04:19  2:08:34  2:12:55  2:14:46  2:16:57  2:20:10  2:23:23  2:26:55  2:29:45  2:32:10  2:35:03  2:37:07  2:44:29  2:48:35  2:50:11 
                  4:11     3:56     4:15     4:21     1:51     2:11     3:13     3:13     3:32     2:50     2:25     2:53     2:04     7:22     4:06     1:36 
                128(1)        A              *111                                                                                                             
               2:54:39  2:56:56             42:24                                                                                                             
